海南飞体国际赛鸽俱乐部首届“华翼杯”信鸽岛内三关赛(三关)总成绩公布表												
												
司放地点:    省     市     县     司放员:        司放日期:   年  月  日  空距        公里												
名次	会员名	足环号码			信鸽性状			第一关	第二关	第三关	三关总成绩	验证裁判
		环名	年份	环号	性别	羽毛	眼砂	分  速	分  速	分  速	分      速	
1	陈亚明	21	05	002118	♂	雨点	砂	887.8381	1058.8045	1099.7770	3046.4196	
2	李才利	市	04	2883	♀	雨点	砂	860.9056	1044.3234	1113.5886	3018.8175	
3	唐海胜	市	05	0885	♀	雨点	砂	893.1978	968.3885	1085.5009	2947.0871	
4	韩亿畴	21	04	003285	♀	雨点	黄	895.9930	963.8456	1087.1803	2947.0188	
5	冯女不忠	市	05	0788	♀	灰	黄	892.0498	947.9473	1099.9138	2939.9109	
6	陈亚明	21	05	002117	♂	雨点	砂	880.7754	921.5449	1106.2809	2908.6011	
7	韩亿畴	市	05	1883	♀	灰白条	牛	873.1446	951.5443	1080.5295	2905.2184	
8	邹基山	市	06	0097	♀	灰	砂	830.7390	950.6115	1103.8558	2885.2063	
9	许育刚	市	06	4392	♀	雨点	黄	870.7789	925.6980	1086.4092	2882.8861	
10	杨  鑫	21	05	000988	♂	雨点	黄	843.6776	974.9498	1063.0443	2881.6717	
11	江光鹰	21	05	006016	♀	灰白条	牛	891.3608	1050.4477	938.3097	2880.1182	
12	吴作圣	21	05	000561	♀	灰	黄	854.3158	938.4987	1080.4341	2873.2486	
13	陈  勇	市	05	1980	♂	灰	黄	811.7262	984.3487	1066.9332	2863.0082	
14	华晓群	市	05	4379	♂	雨白条	黄	874.4120	1030.5793	952.5354	2857.5268	
15	李才利	市	05	4274	♀	雨点	黄	742.5575	986.5661	1102.0646	2831.1881	
16	朱章云	32	06	761182	♀	灰	砂	825.5966	1057.7398	934.3857	2817.7221	
17	华晓群	32	06	759684	♂	雨白条	黄	870.0404	975.6289	968.3730	2814.0423	
18	李才利	市	05	2354	♀	雨点	黄	879.4735	1027.7626	901.3775	2808.6136	
19	叶  均	市	05	3337	♂	雨点	黄	882.1394	975.3028	942.4254	2799.8676	
20	朱章云	32	06	761184	♀	灰	砂	761.3486	943.7786	1088.0278	2793.1550	
21	赵  龙	21	05	001908	♂	雨点	砂	
[1] [2] [3] 下一页