1060.7871	
33	曹  驿	21	05	000438	♂	灰	砂	7:30:00	12:31:10	1:41:28	10:49:42	3:19:42	199.42 	208850	1047.2871	
34	谭群德	市	06	3009	♂	雨点	黄	7:30:00	13:07:50	2:10:12	10:57:38	3:27:38	207.38 	214388	1033.7930	
35	徐应辉	市	05	4223	♂	雨点	砂	7:30:00	12:24:40	1:21:17	11:03:23	3:33:23	213.23 	216990	1017.6335	
36	谭群德	21	05	001186	♂	灰	黄	7:30:00	13:07:50	2:05:01	11:02:49	3:32:49	212.49 	214388	1008.9322	
37	陈善维	21	04	001134	♂	灰	黄	7:30:00	13:20:20	2:12:31	11:07:49	3:37:49	217.49 	213498	981.6451	
38	华晓群	32	06	759684	♂	雨白条	黄	7:30:00	12:36:10	1:24:37	11:11:33	3:41:33	221.33 	214330	968.3730	
39	李向阳	市	03	1708	♀	雨点	砂	7:30:00	12:26:40	1:12:54	11:13:46	3:43:46	223.46 	216360	968.2270	
40	邹基山	市	06	0096	♀	灰	黄	7:30:00	12:29:50	1:12:52	11:16:58	3:46:58	226.58 	216720	956.4834	
41	华晓群	市	05	4379	♂	雨白条	黄	7:30:00	12:36:10	1:21:09	11:15:01	3:45:01	225.01 	214330	952.5354	
42	华晓群	21	05	000406	♂	班点	黄	7:30:00	12:36:10	1:20:47	11:15:23	3:45:23	225.23 	214330	951.6050	
43	黎其俊	市	03	6853	♂	花	牛	7:30:00	13:52:10	2:31:55	11:20:15	3:50:15	230.15 	218110	947.6863	
44	符亚安	21	05	000817	♀	灰	黄	7:30:00	13:37:40	2:15:00	11:22:40	3:52:40	232.40 	219560	944.7504	
45	李才利	市	05	2370	♀	灰	黄	7:30:00	13:14:30	1:53:39	11:20:51	3:50:51	230.51 	217250	942.4754	
46	叶  均	市	05	3337	♂	雨点	黄	7:30:00	13:18:50	1:58:19	11:20:31	3:50:31	230.31 	217050	942.4254	
47	徐应辉	市	06	3571	♂	雨点	砂	7:30:00	12:24:40	1:04:03	11:20:37	3:50:37	230.37 	216990	941.9195	
48	李文侨	21	05	008118	♂	灰白条	黄	7:30:00	13:48:50	2:28:46	11:20:04	3:50:04	230.04 	216360	940.5321	
49	江光鹰	21	05	006016	♀	灰白条	牛	7:30:00	13:50:00	2:29:11	11:20:49	3:50:49	230.49 	216271	938.3097	
50	陈  斯	市	04	4673	♀	雨点	黄	7:30:00	12:50:20	1:27:48	11:22:32	3:52:32	232.32 	217193	934.8872	
 
      
上一页  [1] [2] [3]