14	庄裕启	市	01	1977	♂	雨点	黄	7:30:00	13:43:30	2:55:57	10:47:33	3:17:33	197.33 	216780	1098.5659	
15	许育刚	21	04	001176	♀	雨白条	黄	7:30:00	12:18:30	1:31:38	10:46:52	3:16:52	196.52 	215750	1097.8526	
16	符亚安	21	05	000894	♀	雨点	黄	7:30:00	13:37:40	2:46:59	10:50:41	3:20:41	200.41 	219560	1095.5541	
17	梁启健	市	05	4018	♀	雨点	黄	7:30:00	12:41:40	1:57:29	10:44:11	3:14:11	194.11 	212440	1094.4310	
18	赵  龙	21	05	001908	♂	雨点	砂	7:30:00	12:46:10	1:58:20	10:47:50	3:17:50	197.50 	215520	1091.2405	
19	朱章云	32	06	761184	♀	灰	砂	7:30:00	13:05:20	2:13:50	10:51:30	3:21:30	201.30 	219020	1088.0278	
20	韩亿畴	21	04	003285	♀	雨点	黄	7:30:00	13:02:50	2:14:29	10:48:21	3:18:21	198.21 	215490	1087.1803	
21	许育刚	市	06	4392	♀	雨点	黄	7:30:00	12:18:30	1:29:31	10:48:59	3:18:59	198.59 	215750	1086.4092	
22	唐海胜	市	05	0885	♀	雨点	砂	7:30:00	12:32:30	1:42:37	10:49:53	3:19:53	199.53 	216590	1085.5009	
23	江光鹰	21	05	003385	♂	雨点	黄	7:30:00	13:50:00	3:00:01	10:49:59	3:19:59	199.59 	216271	1083.5763	
24	韩亿畴	市	05	1883	♀	灰白条	牛	7:30:00	13:02:50	2:13:07	10:49:43	3:19:43	199.43 	215490	1080.5295	
25	吴作圣	21	05	000561	♀	灰	黄	7:30:00	12:42:40	1:54:30	10:48:10	3:18:10	198.10 	214034	1080.4341	
26	符泽海	21	01	002961	♀	雨点	黄	7:30:00	12:21:30	1:29:43	10:51:47	3:21:47	201.47 	216760	1075.8922	
27	洪荣华	市	00	1210	♀	灰	黄	7:30:00	12:43:30	1:50:11	10:53:19	3:23:19	203.19 	216940	1067.6707	
28	陈  勇	市	05	1980	♂	灰	黄	7:30:00	13:12:40	2:19:41	10:52:59	3:22:59	202.59 	216150	1066.9332	
29	唐海胜	21	04	003078	♂	雨点	黄	7:30:00	12:32:30	1:38:46	10:53:44	3:23:44	203.44 	216590	1064.6382	
30	蒙亚生	21	05	000262	♂	雨点	黄	7:30:00	12:48:40	1:55:03	10:53:37	3:23:37	203.37 	216441	1064.2720	
31	杨  鑫	21	05	000988	♂	雨点	黄	7:30:00	12:34:10	1:42:02	10:52:08	3:22:08	202.08 	214820	1063.0443	
32	杨  鑫	21	05	000978	♂	灰	砂	7:30:00	12:34:10	1:41:19	10:52:51	3:22:51	202.51 	214820
上一页  [1] [2] [3] 下一页