;04294214 964.005 2006-6-3 10:24:03 1171.0500 823.1971
93 梁有宝 040521 05099381 947.292 2006-6-3 10:03:54 1150.9000 823.0880
94 冯德华 110598 05161678 958.024 2006-6-3 10:17:45 1164.7500 822.5147
95 韩信号 020144 04054858 956.065 2006-6-3 10:15:28 1162.4667 822.4451
96 任爱琴 100554 05020350 950.224 2006-6-3 10:08:22 1155.3667 822.4437
97 彭瑞坚 230099 04235792 947.762 2006-6-3 10:05:42 1152.7000 822.2105
98 肖亮 160707 05007220 958.221 2006-6-3 10:18:37 1165.6167 822.0722
99 吕兵 050753 04079096 949.330 2006-6-3 10:08:35 1155.5833 821.5158
100 张明 030377 04111554 961.021 2006-6-3 10:22:56 1169.9333 821.4323
101 梁有宝 040521 05354094 947.292 2006-6-3 10:06:34 1153.5667 821.1853
102 胡华喜 100197 04120147 950.653 2006-6-3 10:11:14 1158.2333 820.7785
103 汤忠明 060142 05036265 951.359 2006-6-3 10:12:07 1159.1167 820.7621
104 许广强 100224 05147727 949.872 2006-6-3 10:10:21 1157.3500 820.7301
105 胡维奇 030056 04308554 948.857 2006-6-3 10:09:17 1156.2833 820.6094
106 郭振文 040513 05324906 946.952 2006-6-3 10:07:03 1154.0500 820.5468
107 秦耀德 100350 05017598 945.850 2006-6-3 10:05:57 1152.9500 820.3738
108 彭宗银 09000
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>