44 黄奇 060748 05041854 954.431 2006-6-3 9:38:37 1125.6167 847.9183
45 吴勇军 161493 05226851 963.487 2006-6-3 9:49:51 1136.8500 847.5058
46 许广强 100224 04115355 949.872 2006-6-3 9:34:27 1121.4500 847.0034
47 于崇学 040022 04276766 942.285 2006-6-3 9:25:51 1112.8500 846.7314
48 高嘉麟 080210 05097925 955.393 2006-6-3 9:41:38 1128.6333 846.5043
49 陈向明 060237 04228866 952.112 2006-6-3 9:38:21 1125.3500 846.0586
50 喜良鸽舍 161083 05201316 959.847 2006-6-3 9:49:24 1136.4000 844.6383
51 朱峰 220032 05262799 988.180 2006-6-3 10:26:57 1173.9500 841.7565
52 倪祥荣 110432 05035194 956.466 2006-6-3 9:50:23 1137.3833 840.9355
53 祁华 100176 05344240 947.089 2006-6-3 9:40:03 1127.0500 840.3256
54 彭卫平 060114 05342098 953.994 2006-6-3 9:49:08 1136.1333 839.6849
55 蔡宝海 161033 04194279 959.627 2006-6-3 9:55:55 1142.9167 839.6299
56 朱峰 220032 03037805 988.180 2006-6-3 10:30:53 1177.8833 838.9456
57 许龙官 030513 05290307 955.859 2006-6-3 9:53:24 1140.4000 838.1787
58 陈胜方 160003 05220275 957.826 2006-6-3 9:56:20 1143.3333 837.7487
59 陈向明 060237 05039335 952.112 2006-6-3 9:52:05 1139.0833 835.8581
60 顾惠中 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>