nbsp;984.9201 71 22 2005 1374523 雌 雨白 砂 眉山
严龙刚 675.702 983.6505 72 22 2004 1125569 雌 雨点 黄 川铁
柴保华 677.42 981.6728 73 22 2005 551892 雄 雨点 黄 川铁
王南辉 731.841 981.2174 74 22 2003 1378796 雄 绛 黄 四川省乐山
邵传书 695.034 979.197 75 22 2005 1377582 雄 绛 黄 眉山
钟发全 676.297 978.8638 76 22 2004 993837 雄 灰 黄 眉山
程洪洲 665.123 978.2184 77 22 2005 1389456 雄 灰 黄 眉山
王泽军 697.538 977.8342 78 22 2003 1098465 雌 灰 黄 四川省乐山
李贤红 665.309 977.796 79 22 2004 1025168 雌 雨点 黄 眉山
张贵友 696.948 976.3228 80 22 2005 117942 雌 灰 黄 四川省乐山
罗远康 718.04 976.2836 81 22 2005 111994 雌 雨点 黄 四川省乐山
王洪军 672.96 973.4463 82 22 2004 850333 雌 雨点 黄 成都
李雪华 665.98 972.9438 83 22 2005 1409893 雄 灰 黄 眉山
张贵友 696.948 970.3188 84 22 2005 117911 雄 灰 黄 四川省乐山
李贵清 685.042 967.7785 85 22 2004 1023680 雌 雨点 黄 眉山
李贵明 676.912 967.1318 86 32 2005 486718 雄 雨插 黄 川铁
李红 696.839 966.9818 87 22 2004 1226934 雄 灰 黄 四川省乐山
杨伟 687.603 966.5042 88 22 2005 1373663 雄 雨点 黄 眉山
何学康 717.74 963.
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>