1199856 雄 雨点 砂 四川省乐山
陈光远 690.993 1020.6691 36 22 2001 1279225 雄 雨白 黄 雅安
柴保华 677.42 1020.6212 37 32 2005 551881 雄 深雨 砂 川铁
朱宝林 717.274 1020.6195 38 22 2004 1209763 雌 雨点 黄 四川省乐山
周振荣 714.834 1020.4625 39 22 2004 1228173 雌 灰 黄 四川省乐山
雷鹏刚 679.608 1018.4185 40 22 2004 765456 雌 雨点 黄 眉山
何学康 717.74 1018.3121 41 22 2005 126587 雌 灰 黄 四川省乐山
帅建成 696.798 1017.2486 42 22 2004 1225798 雌 雨点 砂 四川省乐山
黄荣生 718.019 1015.8011 43 22 2004 1198666 雌 灰 黄 四川省乐山
贺佑宁 687.623 1012.2777 44 22 2005 1376715 雄 雨点 砂 眉山
任宜平 732.038 1012.1969 45 22 2005 119178 雌 灰 黄 四川省乐山
曹冬平 706.213 1009.9578 46 22 2003 154657 雄 灰 黄 自贡市信鸽
龚德云 697.295 1008.964 47 22 2005 118162 雄 灰白 黄 四川省乐山
王明德 696.868 1007.1802 48 22 2002 1112196 雄 雨点 砂 眉山
杨陶君 732.576 1006.677 49 22 2004 1229985 雄 雨点 砂 四川省乐山
何学康 717.74 1006.5308 50 22 2005 126586 雌 灰 黄 四川省乐山
熊乐政 718.072 1006.3839 51 22 2005 110111 雌 灰白 黄 四川省乐山
雷友清 724.574 1006.1893 52 22 2005 124810 雌 灰 砂 四川省乐山
温雁冬 714.888 1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>