;610.409 1016.3878 521 22 2005 012358 雌 雨点 黄 成都
王德成 594.531 1016.2628 522 22 2004 823291 雄 灰 黄 川铁
陈洪波 609.119 1016.2434 523 22 2004 699479 雌 雨点 黄 成都
雷洪 623.615 1016.2389 524 22 2004 475846 雌 雨点 黄 成都
吕家云 651.039 1016.1101 525 22 2005 784369 雌 雨点 黄 成都
候庆勇 595.335 1015.7862 526 22 2004 009385 雌 灰白 砂 成都
李树昆 631.599 1015.6774 527 22 2003 1174608 雌 绛 黄 成都
谢施忠 586.215 1015.6185 528 22 2005 664989 雌 雨点 黄 成都
陈弘星 600.048 1015.5674 529 22 2004 871530 雄 雨点 砂 川铁
杨章全 589.64 1015.4249 530 22 2005 773930 雄 灰 黄 川铁
刘应国 583.085 1015.4153 531 22 2002 758739 雌 灰 黄 成都
卿少明 590.272 1015.4047 532 22 2004 877978 雌 雨点 黄 成都
宁悦 593.103 1015.3839 533 32 2004 005520 雄 红轮 黄 川铁
李荣仲 607.657 1015.1303 534 22 2005 142519 雌 雨点 黄 成都
郑邦清 595.48 1015.1087 535 22 2005 176877 雄 灰 砂 川铁
赵小平 611.19 1015.0972 536 22 2005 513421 雌 雨点 黄 成都
叶永红 598.472 1015.0475 537 22 2005 725823 雌 灰 砂 川铁
符其涛 608.924 1014.7042 538 22 2005 514908 雌 雨点 黄 成都
罗体
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>