265 359 22 2005 727820 雄 灰 黄 成都
朱江 607.02 1036.9905 360 22 2004 606654 雌 雨点 砂 成都
吴柱文 590.283 1036.8575 361 22 2004 870427 雌 雨点 砂 成都
袁国光 593.788 1036.7913 362 22 1984 003723 雄 灰 黄 川铁
黄维明 572.092 1036.3366 363 22 2005 615794 雄 花 黄 成都
谭建国 601.218 1036.2558 364 22 2004 848725 雄 花 牛 成都
马万红 621.279 1036.2128 365 22 2004 514312 雌 雨点 黄 成都
谭其生 596.777 1035.681 366 22 2003 006347 雌 雨点 砂 川铁
张永明 609.004 1035.6031 367 22 2003 660251 雌 绛 砂 成都
张文斌 663.313 1035.5092 368 22 2004 1140793 雌 灰 黄 川铁
樊胜益 664.093 1035.4611 369 22 2005 1054976 雄 灰 黄 川铁
祝明清 609.024 1035.373 370 22 2004 720200 雌 雨点 黄 成都
胡成根 590.521 1035.366 371 32 2005 002605 雄 灰 黄 成都
姜天宇 584.894 1035.3627 372 32 2005 006311 雄 雨点 黄 川铁
张龙麟 593.031 1035.2291 373 32 2005 478434 雌 雨点 砂 川铁
陶世忠 572.842 1034.8514 374 22 2005 612850 雌 雨点 黄 成都
李万全 595.533 1034.8403 375 22 2005 158682 雄 灰 黄 川铁
巴山 597.564 1034.8325 376 22 2005 007864 雄 灰 黄 川铁
李新虎 592.179 1034
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>