(毫克) .04 镁(毫克) 106
脂肪(克) 4.9 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克) 3.4
碳水化合物(克) 61.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .74
膳食纤维(克) 6.4 维生素E(毫克) 7.13 锌(毫克) 1.28
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .38
胡罗卜素(微克) 1.4 钾(毫克) 370 磷(毫克) 234
视黄醇当量(微克) 13.6 钠(毫克) 1.6 硒(微克) 9.15
玉米糁(黄) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .1 钙(毫克) 49
蛋白质(克) 7.9 核黄素(毫克) .08 镁(毫克) 151
脂肪(克) 3 烟酸(毫克) 1.2 铁(毫克) 2.4
碳水化合物(克) 72 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .22
膳食纤维(克) 3.6 维生素E(毫克) .57 锌(毫克) 1.16
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .16
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 177 磷(毫克) 143
视黄醇当量(微克) 12.8 钠(毫克) 1.7 硒(微克) 4.9
玉米笋(罐头) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 6 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 0
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) .1
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .12
膳食纤维(克) 4.9 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .33
维生素A(微克) 7 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .02
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 36 磷(毫克) 4
视黄醇当量(微克) 93 钠(毫克) 170.9 硒(微克) .8
玉米淀粉 食品类别:薯类、淀粉及制品 食品重量:100
热量(千卡) 345 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 18
蛋白质(克) 1.2 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 6
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) 4
碳水化合物(克) 84.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .05
膳食纤维(克) .1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .09
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 8 磷(毫克) 25
视黄醇当量(微克) 13.5 钠(毫克) 6.3 硒(微克) .7
玉米片(即食粥) 食品类别:速食食品 食品重量:100
热量(千卡) 390 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 11
蛋白质(克) 7.2 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 22
脂肪(克) 3.7 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 9
碳水化合物(克) 81.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .13
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) .08 锌(毫克) .44
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 52 磷(毫克) 70
视黄醇当量(微克) 6.3 钠(毫克) 1.7 硒(微克) 1.2
玉米油 食品类别:油脂类 食品重量:100
热量(千卡) 895 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 1
蛋白质(克) 0 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 3
脂肪(克) 99.2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) 1.4
碳水化合物(克) .5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .04
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 50.94 锌(毫克) .26
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .23
胡罗卜素(微克
上一页 [1] [2] [3] 下一页