9:40.85 06:59:40.85 714.8289
106 联友鸽舍 库尔勒 30-186524 灰白条 2006-10-27 16:29:40.97 06:59:40.97 714.8255
107 军旅联队 乌鲁木齐 30-056754 灰白条 2006-10-27 16:29:42.33 06:59:42.33 714.7869
108 周广键 甘肃 27-090825 灰 2006-10-27 16:29:49.77 06:59:49.77 714.5758
109 卢卫东 喀什 30-093517 灰 2006-10-27 16:29:50.68 06:59:50.68 714.55
110 刘春安 库尔勒 30-181725 绛 2006-10-27 16:35:59.93 07:05:59.93 704.2273
111 颜鸿宾 喀什石油 30-098107 灰 2006-10-27 16:36:32.69 07:06:32.69 703.3258
112 彭勇 喀什 30-121198 灰 2006-10-27 16:36:37.42 07:06:37.42 703.1959
113 陈爱国 库尔勒 30-180069 灰 2006-10-27 16:36:52.34 07:06:52.34 702.7862
114 刘卫东 乌鲁木齐 19-128076 灰 2006-10-27 16:36:55.09 07:06:55.09 702.7108
115 让一路易斯 法国 FRPA06-862729 灰 2006-10-27 16:36:55.88 07:06:55.88 702.6891
116 艾地布 乌鲁木齐 30-082232 灰 2006-10-27 16:36:56.38 07:06:56.38 702.6754
117 杨永新 乌鲁木齐 30-011700 雨点 2006-10-27 16:36:56.49 07:06:56.49 702.6724
118 罗曼.狄尔特 荷兰 NL06-2389296 灰 2006-10-27 16:36:57.24 07:06:57.24 702.6518
119 赵柱 内蒙
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>