绛 2006-10-27 16:11:52.61 06:41:52.61 746.4974
65 张书豪 乌鲁木齐 30-043211 雨点 2006-10-27 16:11:53.25 06:41:53.25 746.4776
66 佐腾竞赛联合会社 日本 JPN06-07916 雨点 2006-10-27 16:11:53.63 06:41:53.63 746.4658
67 开山 巴楚 30-121820 灰 2006-10-27 16:11:53.82 06:41:53.82 746.4599
68 义龙鸽舍 喀什 30-093325 灰 2006-10-27 16:11:53.97 06:41:53.97 746.4553
69 王元甲 西安 26-192504 灰白条 2006-10-27 16:11:54.1 06:41:54.1 746.4512
70 陈保庆 喀什石油 30-098049 灰 2006-10-27 16:11:54.52 06:41:54.52 746.4382
71 潘东峰 喀什 30-249473 灰 2006-10-27 16:11:54.94 06:41:54.94 746.4252
72 雷氏鸽业 上海 09-094715 灰 2006-10-27 16:11:54.95 06:41:54.95 746.4249
73 杰夫.约瑟夫 德国 DV06-2009 绛 2006-10-27 16:11:55.61 06:41:55.61 746.4045
74 赵永刚 喀什 30-249141 灰 2006-10-27 16:11:55.71 06:41:55.71 746.4014
75 艾合买提阿里木 乌鲁木齐 30-245094 红轮 2006-10-27 16:11:55.79 06:41:55.79 746.3989
76 罗曼.狄尔特 荷兰 NL06-2389282 雨点 2006-10-27 16:11:56.21 06:41:56.21 746.3859
77 王吉新 喀什石油 30-096663 绛 2006-10-27 16:11:57.33 06:41:57.33 746.3513
78 惠伟国际鸽舍
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>