6 637.878
188 巴楚联队 喀什巴楚 30-122177 灰白条 2006-10-27 17:20:18.86 07:50:18.86 637.8713
189 中油一建 洛阳 33-019064 绛 2006-10-27 17:20:20.91 07:50:20.91 637.8249
190 赵毅 乌鲁木齐 30-083326 雨点 2006-10-27 17:20:24.38 07:50:24.38 637.7465
191 香港奥斯卡 香港 HK-53830 绛 2006-10-27 17:20:26.05 07:50:26.05 637.7088
192 卢卫东 喀什 30-093527 雨点 2006-10-27 17:20:29.55 07:50:29.55 637.6297
193 江彪 克州 30-270091A 灰 2006-10-27 17:21:23.99 07:51:23.99 636.4024
194 瓦季卡.于涛鸽舍 北京 01-012543 灰 2006-10-27 17:21:24.73 07:51:24.73 636.3858
195 瓦季卡.于涛鸽舍 北京 01-012367 雨点 2006-10-27 17:21:25.53 07:51:25.53 636.3678
196 江盛鸽舍汪如江 昌吉 30-156046 雨点 2006-10-27 17:21:26.04 07:51:26.04 636.3563
197 艾尔肯 乌鲁木齐 30-032910 雨点 2006-10-27 17:21:26.37 07:51:26.37 636.3489
198 付军 喀什 30-092404 灰白条 2006-10-27 17:23:35.31 07:53:35.31 633.4613
199 彭黎东 吉木萨尔 30-274005 灰 2006-10-27 17:29:07.36 07:59:07.36 626.1445
200 尤兴波 江苏 10-319752A 红轮 2006-10-27 17:43:44.06 08:13:44.06 607.6142
201 林耀勇 库尔勒 30-187610 灰
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页