6:52.35 686.6992
147 常卫平 乌鲁木齐 30-078816 灰 2006-10-27 16:46:52.6 07:16:52.6 686.6927
148 陈新 乌鲁木齐 30-119560 雨点 2006-10-27 16:46:52.61 07:16:52.61 686.6924
149 孙文刚、李海波 河北 03-263190 雨点 2006-10-27 16:46:54.37 07:16:54.37 686.6463
150 文平 乌鲁木齐 30-058972 雨点 2006-10-27 16:46:54.42 07:16:54.42 686.645
151 余建国 库尔勒 30-186810 灰 2006-10-27 16:46:54.52 07:16:54.52 686.6424
152 马天荣 库车 30-230177 灰 2006-10-27 16:46:55.09 07:16:55.09 686.6274
153 巴楚联队 喀什巴楚 30-042996 灰 2006-10-27 16:46:55.73 07:16:55.73 686.6107
154 季宏 库尔勒和硕 30-183579 雨点 2006-10-27 16:46:56.73 07:16:56.73 686.5845
155 彼得.内鲁斯 荷兰 NL06-2389236 绛 2006-10-27 16:46:56.91 07:16:56.91 686.5798
156 王伟 乌鲁木齐 30-088161 雨点 2006-10-27 16:46:57.14 07:16:57.14 686.5737
157 彼得.内鲁斯 荷兰 NL06-2389230 雨点 2006-10-27 16:46:57.29 07:16:57.29 686.5698
158 让一路易斯 法国 FRPA06-862781 灰 2006-10-27 16:46:57.41 07:16:57.41 686.5667
159 王磊 乌鲁木齐 30-151434 灰 2006-10-27 16:46:57.65 07:16:57.65 686.5604
160 徐骏 乌鲁木齐 30-036023
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页