0-154664 王斌 943 0.27641814
CHN 2006-30-155089 苏希建 944 0.276390648
CHN 2006-30-042907 父子鸽舍 945 0.276356435
CHN 2006-30-047251 朱进平 946 0.276299471
CHN 2006-30-190359 李俊 947 0.276205016
CHN 2006-30-156003 汪如江 948 0.276163309
CHN 2006-30-042814 唐凯 949 0.276132286
CHN 2006-30-145014 魏彗 950 0.276048582
CHN 2006-30-156544 张云 951 0.276031596
CHN 2006-30-056986 贾军 952 0.275954991
CHN 2006-30-002544 姚泽高 阿合买江 953 0.275902863
CHN 2006-30-069865 向正忠 954 0.275797385
CHN 2006-30-150118 文刀鸽舍 孟宪军联合鸽舍 955 0.275743445
CHN 2006-30-069232 万贵生 956 0.275714172
CHN 2006-30-058106 周辉 957 0.275684315
CHN 2006-30-072381 王新芳 958 0.275654925
CHN 2006-30-170811 张炯 胡建国 959 0.275629685
CHN 2006-32-468335 廖大陆 960 0.275567511
CHN 2006-30-042219 刘建军 961 0.275549218
CHN 2006-30-166621 姬保伟 962 0.275520058
CHN 2006-30-196959 孟庆东 963 0.275469058
CHN 2006-30-100668 肉孜.托合提 964 0.275449858
CHN 2006-30-159924 左军 965 0.275422745
CHN 2006-30-020011 朱金波 966 0.275391874
CHN 2006-30-029692 新锦鸽舍 967 0.27536279
CHN 台鸽2006-002086 廖大陆 968 0.275339313
CHN 2006-30-153003 恒辉鸽舍 969 0.275260236
CHN 2006-30-074338 贾传发 970 0.275189709
CHN 2006-30-190360 李俊 971 0.275099537
CHN 2006-30-049463 神新竟翔联合团队 972 0.275071132
CHN 2006-30-088827 杜飞 973 0.274900893
CHN 2006-30-040615 徐志均 974 0.274790744
CHN 2006-30-030083 沈小群 975 0.274767693
CHN 2006-30-147858 冯德双 976 0.274734023
CHN 2006-30-057898 周辉 977 0.274687514
CHN 2006-30-199995 爱鸽俱乐部 978 0.274657008
CHN 2006-30-025036 惠文翔 979 0.274609254
CHN 2006-30-068758 西安昆仑鸽舍 980 0.274484427
CHN 2006-30-147509 冯德双 981 0.274431698
CHN 2006-30-008801 翟正富 982 0.274376223
CHN 2006-32-473328 鲁云昌 983 0.274353255
CHN 2006-30-068816 闫建新 984 0.27429985
CHN 2006-30-041204 神新竟翔联合团队 985 0.274225527
CHN 2006-33-039788 沈卫江 986 0.274173182
CHN 2006-30-235401 肉孜.托合提 987 0.274111849
CHN
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>