>
CHN 2006-30-050107 方君 853 0.282939913
CHN 2006-30-066905 赵涛 854 0.282909774
CHN 2006-30-248273 冯军瑞 855 0.282880839
CHN 2006-30-001080 信实鸽业 856 0.282831486
CHN 2006-30-025874 马常 857 0.282717163
CHN 2006-30-025585 新锦鸽舍 858 0.282686829
CHN 2006-30-078659 钱锐 859 0.282613172
CHN 2006-30-050260 方君 860 0.282588169
CHN 2006-30-071002 周全 861 0.282534927
CHN 2006-30-113096 叶敏 862 0.282512236
CHN 2006-32-474465 李德江 863 0.282279699
CHN 2006-30-050104 方君 864 0.282246487
CHN 2006-30-181900 矫峥嵘 865 0.28221722
CHN 2006-30-191463 王树忠 866 0.2821871
CHN 2006-30-057213 孙爱民 867 0.282166621
CHN 2006-30-219992 万国才 868 0.282046355
CHN 2006-30-078012 赵晶 869 0.281998799
CHN 2006-30-207438 罗刚 870 0.281963665
CHN 2006-30-142003 谢晋 尚树杰 871 0.281919057
CHN 2006-32-474485 李德江 872 0.281717059
CHN 2006-30-156917 丁永刚 873 0.281686113
CHN 2006-33-032246 古银华 874 0.281569605
CHN 2006-30-206802 顾春江 875 0.281506825
CHN 2006-30-018304 苏向阳 876 0.28128108
CHN 2006-30-062978 赵清江 877 0.281223296
CHN 2006-30-058661 崔敏智 878 0.281163919
CHN 2006-30-001411 张步锁 879 0.280966051
CHN 2006-30-058825 刘进 880 0.280934089
CHN 2006-30-207801 爱鸽俱乐部 881 0.28086315
CHN 2006-30-172647 王思德 882 0.280589578
CHN 2006-30-041017 卢剑 883 0.280561131
CHN 2006-30-074015 陶杨兄弟 884 0.280535283
CHN 2006-30-042812 唐凯 885 0.280482647
CHN 2006-30-027960 杨新民 886 0.280447548
CHN 2006-30-065027 杨志强 887 0.280423269
CHN 2006-30-206008 杨永智 张红建 888 0.280360269
CHN 2006-30-261014 何旭升 889 0.28022732
CHN 2006-30-115075 田文俊 890 0.280177297
CHN 2006-33-039786 沈卫江 891 0.280148576
CHN 2006-30-113279 叶敏 892 0.28009454
CHN 2006-30-110725 丁玉永 893 0.280021292
CHN 2006-30-050122 方君 894 0.279959126
CHN 2006-30-194259 福兵鸽舍 895 0.279930539
CHN 2006-30-063866 李俊 896 0.279841002
CHN 2006-30-155911 安晓斌 897 0.279758992
CHN 2006-30-042213 刘建军 898
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>