-156805 92 吴建刚 912 0.001422624
CHN 2006-30-167255 88 姬保伟 913 0.001422621
CHN 2006-30-005661 84 崔敏智 914 0.001422617
CHN 2006-30-112889 104 李东江 915 0.001422604
CHN 2006-30-034222 215 杨树楷 916 0.001422601
CHN 2006-10-181613 84 崔敏智 917 0.00142259
CHN 2006-30-151762 200 毛军民 李新生 918 0.001422585
CHN 2006-30-193613 86 韩磊 919 0.001422574
CHN 2006-30-058828 206 刘进 920 0.001422563
CHN 2006-30-002586 235 张春平 921 0.001422553
CHN 2006-30-145012 90 魏彗 922 0.00142255
CHN 2006-30-116319 104 李东江 923 0.001422546
CHN 2006-30-059961 20 王卫民 924 0.001422543
CHN 2006-30-155089 169 苏希建 925 0.001422536
CHN 2006-30-031607 254 左富成 吴亚新 926 0.001422532
CHN 2006-30-153382 249 张新福 陈发信 927 0.001422529
CHN 2006-30-050134 67 方君 928 0.001422526
CHN 2006-30-032008 194 潘兵 929 0.001422517
CHN 2006-32-466882 186 库尔班 930 0.001422512
CHN 2006-30-077602 123 王国民 931 0.001422509
CHN 2006-30-193673 85 伊犁三宝鸽舍 932 0.001422494
CHN 2006-30-052312 37 李家园 933 0.001422488
CHN 2006-30-147885 61 冯德双 934 0.001422477
CHN 2006-30-200022 237 田朝 935 0.001422471
CHN 2006-30-041201 19 神新竟翔联合团队 936 0.001422458
CHN 2006-30-136653 286 古银华 937 0.001422455
CHN 2006-30-190359 31 李俊 938 0.001422444
CHN 2006-30-207433 102 罗刚 939 0.001422441
CHN 2006-30-005333 231 叶敏 940 0.001422432
CHN 2006-30-013361 84 崔敏智 941 0.001422424
CHN 2006-30-161551 123 王国民 942 0.00142242
CHN 2006-30-156904 56 安晓斌 943 0.001422411
CHN 2006-30-030858 52 阿里木江 944 0.001422407
CHN 2006-30-003006 180 尹相山 945 0.001422404
CHN 2006-30-066824 133 于建国 946 0.0014224
CHN 2006-30-056773 93 季宏 947 0.001422387
CHN 2006-30-212568 34 南玉红 李慧娟 948 0.001422384
CHN 2006-19-128625 174 刘卫东 949 0.001422381
CHN 2006-30-156002 21 汪如江 950 0.001422371
CHN 台鸽2006-002086 152 廖大陆 951 0.001422368
CHN 2006-26-008126 312 西安昆仑鸽舍 952 0.001422361
CHN 2006-30-028705 141 新锦鸽舍 953 0.001422358
C
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>