0.001423546
CHN 2006-30-080981 207 赵清江 788 0.001423536
CHN 2006-30-158527 281 周闻胜 789 0.001423534
CHN 2006-30-001508 114 信实鸽业 790 0.001423527
CHN 2006-30-274058 179 彭黎东 791 0.001423523
CHN 2006-30-065664 224 孟庆禹 792 0.00142352
CHN 2006-30-140271 36 李春 793 0.001423513
CHN 2006-30-050132 67 方君 794 0.00142351
CHN 2006-30-168701 113 薛鹏 尼木加甫联队 795 0.001423503
CHN 2006-30-194259 168 福兵鸽舍 796 0.0014235
CHN 2006-30-035967 11 王鹏 797 0.00142349
CHN 2006-30-002459 263 马红刚 798 0.001423487
CHN 2006-30-066173 210 刘兵 799 0.001423473
CHN 2006-30-043501 120 星河舰队 800 0.00142346
CHN 2006-30-062117 210 刘兵 801 0.00142345
CHN 2006-30-074005 195 陶杨兄弟 802 0.001423447
CHN 2006-30-016688 147 苏佳妮 803 0.001423443
CHN 2006-30-156012 21 汪如江 804 0.001423436
CHN 2006-30-026883 200 毛军民 李新生 805 0.001423433
CHN 2006-30-001552 32 肉孜.托合提 806 0.001423427
CHN 2006-30-044901 141 新锦鸽舍 807 0.001423424
CHN 2006-30-068052 122 王学刚 808 0.001423421
CHN 2006-32-474465 100 李德江 809 0.001423417
CHN 2006-30-113096 231 叶敏 810 0.001423414
CHN 2006-30-260010 160 阿不来提 811 0.001423411
CHN 2006-30-058717 206 刘进 812 0.001423407
CHN 2006-06-130103 164 中山.空霸三兄弟 813 0.001423385
CHN 2006-30-066366 188 翟正富 814 0.001423381
CHN 2006-30-098118 248 颜鸿宾 815 0.001423378
CHN 2006-30-013347 33 辛国胜 高宇 816 0.001423375
CHN 2006-30-164617 151 周军令 817 0.001423368
CHN 台鸽2006-002075 152 廖大陆 818 0.001423365
CHN 2006-30-155399 27 何铭 819 0.001423361
CHN 2006-30-111171 115 赵世杰 820 0.001423351
CHN 2006-30-065659 224 孟庆禹 821 0.001423348
CHN 2006-30-050109 67 方君 822 0.001423345
CHN 2006-33-061507 153 张建忠 823 0.001423341
CHN 2006-30-219942 320 万国才 824 0.001423334
CHN 2006-30-005682 84 崔敏智 825 0.001423331
CHN 2006-30-072585 79 贾传发 826 0.001423328
CHN 2006-30-155735 147 苏佳妮 827 0.001423322
CHN 2006-30-270042 150 江彪 828 0.001423318
CHN 2006-30-1569
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>