92.7113 灰
915 宋玉筑 广州 19-028942 13:32:12.22 992.708 灰
916 张福全 深圳 19-207041 13:32:12.61 992.6867 黑
917 宣东辉 钦州 19-280782 13:32:12.72 992.6806 灰
918 张 阳 贵阳 23-130061 13:32:13.59 992.633 雨点
919 潘维国 广州 19-016923 13:32:13.62 992.6314 雨点
920 伍文寿 广州 19-028440 13:32:13.68 992.6281 雨点
921 郑陈光 柳州 20-014884 13:32:13.81 992.621 红
922 欧志云 湛江 19-283670 13:32:14.33 992.5925 雨点
923 刘建国 福泉 23-304842 13:32:14.35 992.5914 灰
924 林菊洪 汕一 19-100317 13:32:14.79 992.5673 灰
925 杨钦辉 南宁 20-034908 13:32:15.02 992.5547 灰
926 卫星鸽舍 南宁 20-033100 13:32:15.04 992.5536 红
927 李 兵 深圳 19-209013 13:32:15.07 992.552 灰
928 罗剑星 广州 19-018964 13:32:15.46 992.5307 灰
929 蒙益斌 南宁 20-032987 13:32:15.77 992.5137 灰
930 张小勇 贵阳 23-098337 13:32:15.83 992.5104 雨点
931 湘龙鸽苑 湖南 18-001413 13:32:15.85 992.5093 灰
932 陈子恒 湛江 19-280938 13:32:16.2 992.4902 雨白条
933 华晓群 海口 21-003638 13:32:16.56 992.4705 雨点
934 曾伟明 广州 19-115407 13:32:17.35 992.4272 灰
935 袁启民 北海 20-023019 13:32:17.72 992.407 雨点
936 齐晓波 南宁 32-643893 13:32:18.29 992.3758 灰
937 曾祥明 贵阳 23-068741 13:32:18.32 992.3742 灰
938 吴建兴 北海 20-022985 13:32:18.46 992.3665 灰
939 南天箭 柳州 20-008035 13:32:18.48 992.3654 灰
940 陈湛文 深圳 19-205846 13:32:19.01 992.3364 灰
941 哈利鸽舍 梧州 20-027901 13:32:19.09 992.332 灰
942 林旭辉 潮州 19-285077 13:32:19.1 992.3315 灰
943 赵国安 贵阳 23-034886 13:32:19.11 992.3309 灰
944 林明雄 北海 20-022653 13:32:19.78 992.2943 灰
945 吴建兴 北海 20-019030 13:32:19.94 992.2855 灰
946 袁培荣 北海 20-023270 13:32:20.55 992.2522 灰
947 姜 荣 贵阳 23-050549 13:32:21.29 992.2117 雨点
948 南天箭 柳州 20-008033 13:32:22.09 992.1679 雨点
949 符致新 海口 21-003060 13:32:22.35 992.1537 灰
950 富华鸽舍 北海 20-018932 13:32:22.71 992.134 灰
951 陈杨生 海口 21-000381 13:32:23.9 992.069 红雨
952 谭庆洲 合浦 20-025884 13:32:25.99 991.9547 灰
953 李 锋 海口 32-759501 13:32:26.18 991.9443 花头灰白条
954 王文富 南宁 20-032962
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页