王荣辉 北海 20-021694 11:15:05.82 1211.4091 灰白条
865 王荣辉 北海 20-016612 11:20:50.49 1170.6757 花头灰白条
611 王文富 南宁 20-032969 11:17:04.52 1197.0648 灰
1554 王文富 南宁 20-032962 13:14:50.23 702.1556 灰
1079 王文富 南宁 20-032953 11:23:02.16 1155.8288 灰
705 王亚光 南宁 20-032240 11:17:43.72 1192.402 灰
152 王亚光 南宁 20-032258 11:11:50.51 1235.7744 红
1310 王亚光 南宁 20-032235 11:29:51.47 1111.9894 红
137 王亚光 南宁 20-033541 11:10:41.7 1244.5938 雨点
423 王志杰 北海 20-019984 11:14:24.02 1216.5425 红
74 王志杰 北海 20-019983 11:07:46.75 1267.5945 灰
179 王重喜 贵阳 23-062264 11:11:58.13 1234.8055 雨点
440 王重喜 贵阳 23-062266 11:14:33.47 1215.3782 雨点
1232 王重喜 贵阳 23-062263 11:27:05.29 1129.3809 雨点
376 王重喜 贵阳 23-062270 11:14:14.3 1217.7425 灰
1136 王重喜 贵阳 23-062265 11:24:21.74 1147.0367 雨点
1135 王重喜 贵阳 23-062257 11:24:19.47 1147.2857 灰
598 王重喜 贵阳 23-131008 11:17:00.48 1197.5474 灰
463 王重喜 贵阳 23-062252 11:14:57.68 1212.4053 灰
315 王重喜 贵阳 23-062269 11:13:16.41 1224.9385 灰
1390 王重喜 贵阳 23-062267 11:38:08.7 1063.0099 灰
1447 王重喜 贵阳 23-062258 11:42:56.06 1036.6221 灰
555 望建国 南宁 20-024886 11:16:24.91 1201.8135 灰
1065 望建国 南宁 20-024885 11:22:58.00 1156.2922 灰
1011 卫星鸽舍 南宁 20-033100 11:22:05.22 1162.2028 红
397 卫星鸽舍 南宁 20-032008 11:14:19.33 1217.1212 灰
390 文凤兴 深圳 19-006585 11:14:17.96 1217.2904 雨白条
1319 文凤兴 深圳 19-217545 11:32:59.85 1092.9111 灰
542 文凤兴 深圳 19-006583 11:16:19.44 1202.4723 灰
84 文晓平 湛江 19-282300 11:08:24.08 1262.6156 灰
1126 文晓平 湛江 19-282057 11:23:52.69 1150.2307 灰
516 文晓平 湛江 19-282284 11:15:35.83 1207.7501 灰
337 吴 红 海口 32-755733 11:13:43.82 1221.5208 灰
1414 吴才贵 湛江 19-280522 11:39:48.23 1053.7195 雨点
1252 吴才贵 湛江 19-281230 11:27:15.61 1128.2851 雨点
129 吴才贵 湛江 19-282241 11:10:38.45 1245.0135 灰
479 吴才贵 湛江 19-281400 11:15:12.31 1210.6159 灰
657 吴昌平 湛江 19-283043 11:17:18.03 1195.4537 灰
833 吴昌平 湛江 19-283041 11:20:32.19 1172.7695 灰
1530 吴福洲 钦州 20-0308
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>