98337 11:20:46.27 1171.1579 雨点
851 曾祥明 贵阳 23-068742 11:20:46.81 1171.0962 灰
852 郑陈光 柳州 20-034887 11:20:47.79 1170.9842 灰
853 陈杨生 海口 21-000378 11:20:48.21 1170.9362 灰
854 全文友 柳州 20-026889 11:20:48.22 1170.9351 灰白条
855 陆志桦 广州 19-037457 11:20:48.36 1170.9191 雨点
856 陈杨生 海口 32-760486 11:20:48.61 1170.8905 灰
857 南天箭 柳州 20-008040 11:20:48.93 1170.8539 灰
858 张 阳 贵阳 23-130060 11:20:49.32 1170.8094 雨点
859 方壮建 普宁 19-261262 11:20:49.82 1170.7523 雨点
860 马冀东 湛江 19-281483 11:20:49.83 1170.7511 灰
861 欧志云 湛江 19-283489 11:20:50.02 1170.7294 灰
862 蔡氏父子 汕一 19-155713 11:20:50.14 1170.7157 灰
863 彭日照 茂名 19-001214 11:20:50.29 1170.6986 灰
864 张东翔 南宁 20-000907 11:20:50.42 1170.6837 灰
865 王荣辉 北海 20-016612 11:20:50.49 1170.6757 花头灰白条
866 叶佳贤 北海 20-021731 11:20:50.75 1170.6461 灰
867 黎先锋 深圳 19-275955 11:20:51.1 1170.6061 灰
868 周裕军 柳州 20-000286 11:20:51.34 1170.5787 灰
869 宣东辉 钦州 19-280860 11:20:51.54 1170.5558 灰
870 王惠银 福泉 23-303538 11:20:51.77 1170.5296 雨点
871 林旭辉 潮州 19-285067 11:20:51.82 1170.5239 灰
872 谭太祥 茂名 19-000291 11:20:51.84 1170.5216 灰
873 陈玉文 湛江 19-281067 11:20:52.31 1170.4679 红
874 曾祥明 贵阳 23-068743 11:20:52.51 1170.4451 灰
875 李 斌 柳州 20-002462 11:20:52.52 1170.4439 灰
876 姜 荣 贵阳 23-050559 11:20:52.83 1170.4086 雨点
877 王广生 茂名 19-000748 11:20:52.85 1170.4063 灰
878 广西真龙 南宁 32-330609 11:20:53.07 1170.3812 红
879 张小勇 贵阳 23-098321 11:20:53.42 1170.3412 雨白条
880 吕炳杰 柳州 20-008376 11:20:53.43 1170.3401 雨点
881 陈睦宗 深圳 19-280688 11:20:53.71 1170.3081 灰
882 黄茂丰 合浦 20-039701 11:20:53.78 1170.3001 雨点
883 陈杨生 海口 21-001148 11:20:55.24 1170.1335 灰
884 尹广林 湛江 19-282339 11:20:55.4 1170.1153 灰白条
885 富华鸽舍 北海 20-022525 11:20:55.51 1170.1027 雨点
886 林旭辉 潮州 19-285063 11:20:55.92 1170.0559 灰
887 符致新 海口 21-003055 11:20:56.32 1170.0103 灰
888 关志辉 南宁 20-032932 11:20:56.33 1170.0092 红
889 裴 &
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>