4:18
333 33 李令华 徐州 CHN 2006-10-140887 296.8892112 2006-10-24 10:17
334 36 张士伟 徐州 CHN 2006-10-641189 296.6195456 2006-10-24 10:18
18 36 张士伟 徐州 CHN 2006-10-114482 1181.2037 2006-10-23 13:58
209 36 张士伟 徐州 CHN 2006-10-115074 1017.697975 2006-10-23 15:04
118 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-011880 1119.10746 2006-10-23 14:21
130 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142962 1111.65743 2006-10-23 14:24
119 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-132356 1118.790289 2006-10-23 14:21
394 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142968 81.13100518 2006-10-27 10:23
236 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142905 906.2079139 2006-10-23 16:03
311 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142966 311.935987 2006-10-24 8:58
200 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-132371 1041.265238 2006-10-23 14:53
12 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142969 1233.775682 2006-10-23 13:41
386 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142964 81.13101227 2006-10-27 10:23
11 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142971 1237.372883 2006-10-23 13:40
169 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-132358 1081.672116 2006-10-23 14:36
357 37 杨兵 徐州 CHN 2006-10-142972 277.0182513 2006-10-24 12:13
64 38 天王鸽舍 徐州 CHN 2006-10-011917 1159.046173 2006-10-23 14:06
215 40 段绪身 徐州 CHN 2006-10-018011 1012.178154 2006-10-23 15:07
323 41 陈太平 淮安 CHN 2006-10-251951 302.7198662 2006-10-24 9:45
203 42 如意鸽舍 徐州 CHN 2006-10-112004 1036.749317 2006-10-23 14:55
406 42 如意鸽舍 徐州 CHN 2006-10-112017 64.60865756 2006-10-28 11:46
151 42
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>