1017 王文富 南宁 20-032969 10:46:08.21 1319.052 灰
1335 王文富 南宁 20-032954 11:04:01.67 1128.7789 灰
454 王文富 南宁 20-032962 10:33:27.46 1498.0044 灰
758 王文富 南宁 20-032953 10:36:16.39 1454.1954 灰
850 王亚光 南宁 20-032253 10:40:34.48 1392.0006 灰
77 王亚光 南宁 20-033541 10:28:45.42 1577.3404 雨点
1242 王亚光 南宁 20-032251 10:54:24.86 1223.6229 雨点
1150 王亚光 南宁 20-032240 10:49:52.35 1274.2042 灰
1299 王亚光 南宁 20-032235 10:57:43.38 1189.2324 红
1020 王亚光 南宁 20-032258 10:46:09.71 1318.7414 红
858 王志杰 北海 20-019983 10:40:49.41 1388.5652 灰
1228 王志杰 北海 20-019984 10:54:14.12 1225.5403 红
1778 王志杰 北海 20-019981 16:31:52.08 309.825 灰
1214 王重喜 贵阳 23-131001 10:54:03.05 1227.5228 灰
524 王重喜 贵阳 23-062265 10:33:45.1 1493.3068 雨点
410 王重喜 贵阳 23-062264 10:32:26.24 1514.5396 雨点
1294 王重喜 贵阳 23-062263 10:57:24.5 1192.4196 雨点
1086 王重喜 贵阳 23-062257 10:46:35.9 1313.3414 灰
1395 王重喜 贵阳 23-062266 11:19:27.55 1003.8781 雨点
266 王重喜 贵阳 23-062259 10:29:56.03 1556.7 灰
1504 王重喜 贵阳 23-062252 11:27:57.37 946.2262 灰
1094 王重喜 贵阳 23-062267 10:46:59.99 1308.4133 灰
708 王重喜 贵阳 23-062258 10:34:51.18 1475.9681 灰
1382 王重喜 贵阳 23-062269 11:19:04.59 1006.6402 灰
34 王重喜 贵阳 23-131008 10:28:35.71 1580.2216 灰
1104 王重喜 贵阳 23-062270 10:47:19.94 1304.36 灰
928 望建国 南宁 20-024885 10:41:28.65 1379.6162 灰
1081 望建国 南宁 20-024886 10:46:33.11 1313.9145 灰
1508 卫星鸽舍 南宁 20-032008 11:28:07.07 945.1934 灰
1264 卫星鸽舍 南宁 20-033100 10:57:00.02 1196.5778 红
285 文凤兴 深圳 19-006581 10:30:26.05 1548.0875 灰
1117 文凤兴 深圳 19-006583 10:47:36.65 1300.9843 灰
684 文凤兴 深圳 19-006585 10:34:20.09 1484.0753 雨白条
1676 文凤兴 深圳 19-217545 16:29:50.94 311.2155 灰
585 文晓平 湛江 19-282284 10:33:56.01 1490.4161 灰
1006 文晓平 湛江 19-282300 10:45:20.64 1328.9793 灰
1665 文晓平 湛江 19-282057 16:29:37.99 311.3649 灰
1227 吴 红 海口 32-755733 10:54:13.67 1225.6207 灰
304 吴才贵 湛江 19-282241 10:30:39.82 1544.1687 灰
1604 吴才贵 湛江 19-281400
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>