0:40.34 310.647 雨点
1719 郑陈光 柳州 20-014885 16:30:41.01 310.6393 灰
1720 南天箭 柳州 20-009820 16:30:41.48 310.6339 花头灰白条
1721 陈玉文 湛江 19-281067 16:30:42.06 310.6272 红
1722 陈钦彰 北海 20-022311 16:30:42.2 310.6256 花头灰白条
1723 周裕军 柳州 20-000265 16:30:43.95 310.6055 灰
1724 郑陈光 柳州 20-034881 16:30:44.32 310.6013 灰
1725 陈永生 湛江 19-281227 16:30:44.36 310.6008 灰
1726 彭日照 茂名 19-001203 16:30:46.49 310.5763 灰
1727 宣东辉 钦州 19-280801 16:30:47.43 310.5656 灰
1728 谢吉文 北海 20-022706 16:30:48.65 310.5515 灰
1729 黎 永 湛江 19-281997 16:30:48.67 310.5513 雨点
1730 林菊洪 汕一 19-100885 16:30:48.86 310.5491 红
1731 向成圆 雷州 19-282111 16:30:49.47 310.5421 灰白条
1732 袁启民 北海 20-023481 16:30:49.62 310.5404 雨点
1733 梁宁安 南宁 20-035204 16:30:49.72 310.5393 花头灰白条
1734 梁文广 南宁 20-000700 16:30:52.65 310.5056 灰
1735 陈湛文 深圳 19-205849 16:30:55.07 310.4779 雨花头
1736 梁振超 湛江 19-282479 16:30:55.75 310.47 灰
1737 张家灰 汕一 19-146753 16:30:56.38 310.4628 灰白条
1738 张 翔 贵阳 23-084065 16:30:57.65 310.4482 灰白条
1739 陈玉文 湛江 19-280613 16:30:59.67 310.4251 灰
1740 谢锦华 湛江 19-282839 16:31:02.4 310.3938 雨点
1741 刘 臣 防城 20-030758 16:31:02.6 310.3915 雨点
1742 虞永德 柳州 20-009935 16:31:04.42 310.3706 灰
1743 富华鸽舍 北海 20-023399 16:31:04.71 310.3673 灰
1744 梁文广 南宁 20-000633 16:31:04.94 310.3646 灰
1745 吴艳发 山口 20-030124 16:31:05.48 310.3584 雨白条
1746 陈杨生 海口 21-000371 16:31:05.94 310.3532 雨点
1747 朱泽强 海口 32-755903 16:31:05.95 310.353 花头灰白条
1748 陈杨生 海口 32-760472 16:31:07.01 310.3409 灰
1749 马文峰 中山 19-090816 16:31:08.24 310.3268 灰白条
1750 符志鸿 湛江 19-282351 16:31:09.97 310.307 灰
1751 林旭辉 潮州 19-285073 16:31:11.94 310.2844 雨点
1752 刘跃筑 贵阳 23-080951 16:31:12.29 310.2804 灰
1753 陈贤龙 汕一 19-185539 16:31:12.5 310.278 灰
1754 陈 宁 柳州 20-008667 16:31:13.42 310.2674 灰
1755 庞新兴 合浦 20-030776 16:31:13.43 310.2673 雨点
1756 陈湛文 深圳 19-205842 16:31:13.55 310.2659 灰
1757
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页