:04.64 1021.3213 雨点
1357 黎永标 茂名 19-001326 11:17:06.02 1021.15 雨点
1358 梁文广 南宁 20-000647 11:17:07.66 1020.9464 灰
1359 古安鸽舍 钦州 20-036381 11:17:08.77 1020.8087 雨点
1360 罗剑星 广州 19-018917 11:17:10.57 1020.5855 灰
1361 广西真龙 南宁 20-018888 11:17:12.41 1020.3573 雨点
1362 何观同 湛江 19-282976 11:17:13.37 1020.2384 灰白条
1363 伍文寿 广州 19-028436 11:17:13.5 1020.2223 红
1364 陈钦彰 北海 20-022338 11:17:16.05 1019.9064 灰
1365 陈少木 深圳 19-244701 11:17:18.33 1019.6241 雨点
1366 谭庆洲 合浦 20-025881 11:17:18.71 1019.5771 灰
1367 陈志雄 柳州 20-008716 11:17:21.53 1019.2282 雨点
1368 陈 冬 山口 20-029565 11:17:27.37 1018.5065 灰
1369 周光祥 广州 19-036247 11:17:30.58 1018.1102 灰
1370 袁启民 北海 20-021997 11:17:33.3 1017.7747 灰
1371 同安鸽舍 湛江 19-283531 11:17:36.08 1017.432 红雨
1372 陆柳华 柳州 20-000100 11:17:38.85 1017.0908 灰白条
1373 富华鸽舍 北海 20-022520 11:17:41.37 1016.7805 灰
1374 东江鸽苑 东莞 19-244681 11:17:43.96 1016.4618 灰
1375 梁文广 南宁 20-000715 11:17:47.11 1016.0745 灰
1376 湘龙鸽苑 湖南 18-001690 11:17:50.37 1015.674 灰
1377 陈志雄 柳州 20-008737 11:17:54.03 1015.2247 雨点
1378 庞新兴 合浦 20-030779 11:17:56.36 1014.9389 灰
1379 伍诗鹏 佛山 19-282266 11:17:57.62 1014.7844 灰
1380 康华鸽舍 江门 19-006283 11:18:32.8 1010.4898 黑
1381 方 鑫 雷州 19-284126 11:19:01.84 1006.9721 灰
1382 王重喜 贵阳 23-062269 11:19:04.59 1006.6402 灰
1383 张家灰 汕一 19-146797 11:19:07.05 1006.3436 灰
1384 周华轩 茂名 19-001002 11:19:09.47 1006.0519 灰
1385 王荣道 雷州 19-283983 11:19:12.04 1005.7423 灰
1386 陈少木 深圳 19-244719 11:19:12.17 1005.7267 灰
1387 曾祥明 贵阳 23-088911 11:19:14.83 1005.4065 雨点
1388 袁启民 北海 20-021999 11:19:15.7 1005.3018 灰
1389 陈永生 湛江 19-281391 11:19:18.64 1004.9482 灰
1390 广西真龙 南宁 20-018883 11:19:19.07 1004.8965 雨点
1391 曾丽卡 北海 20-039687 11:19:21.96 1004.5492 雨点
1392 冯 亮 茂名 19-001104 11:19:22.23 1004.5167 灰
1393 陈子恒 湛江 19-002219 11:19:25.57 1004.1157 灰
1394 张东翔 南宁 20-031888 11:19:25.94 1004.0713 灰
1395 王重喜 贵阳 23-062266 11:19:27.55 1003.8781 雨点
1396 陈贵春 湛江 19-281
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>