94 1576.8903 灰
82 陈钦彰 北海 20-022336 10:28:47.46 1576.7364 灰
83 吕炳杰 柳州 20-008388 10:28:47.52 1576.7186 灰
84 张福全 深圳 19-216213 10:28:47.53 1576.7157 雨点
85 刘跃筑 贵阳 23-080808 10:28:47.54 1576.7127 灰
86 李小夏 合浦 20-022373 10:28:47.85 1576.621 灰
87 袁培荣 北海 20-031997 10:28:47.86 1576.618 灰
88 尹广林 湛江 19-282338 10:28:48.32 1576.4819 雨点
89 谢锦华 湛江 19-282835 10:28:48.78 1576.3458 雨点
90 谭庆洲 合浦 20-029981 10:28:48.82 1576.334 灰
91 麦永强 茂名 19-000029 10:28:48.83 1576.331 灰
92 周宏云 福建 13-081103 10:28:48.98 1576.2866 灰
93 忆文鸽舍 梅州 19-082737 10:28:49.62 1576.0974 灰
94 黎 永 湛江 19-281985 10:28:49.84 1576.0323 雨点
95 麦春光 柳州 20-007804 10:28:50.07 1575.9643 灰
96 袁培荣 北海 20-023423 10:28:50.52 1575.8313 灰
97 广西真龙 南宁 20-030887 10:28:50.82 1575.7426 雨点
98 陈少木 深圳 19-244715 10:28:51.33 1575.5918 灰
99 富华鸽舍 北海 20-018932 10:28:51.46 1575.5534 灰
100 吴福洲 钦州 20-030818 10:28:51.69 1575.4854 灰
101 曾祥明 贵阳 23-088909 10:28:51.7 1575.4825 红
102 周裕军 柳州 20-000176 10:28:51.88 1575.4293 灰
103 黄启钊 中山 19-088712 10:28:53.39 1574.9833 灰
104 林明雄 北海 20-021903 10:28:53.54 1574.939 灰白条
105 梁文广 南宁 20-000683 10:28:53.73 1574.8829 灰
106 湘龙鸽苑 湖南 18-001693 10:28:53.82 1574.8563 灰
107 周裕军 柳州 20-000402 10:28:54.07 1574.7825 灰
108 杨钦辉 南宁 20-034908 10:28:54.33 1574.7057 灰
109 关志辉 南宁 20-032939 10:28:54.69 1574.5995 灰
110 袁启民 北海 20-021994 10:28:54.88 1574.5434 灰
111 陈玉文 湛江 19-280608 10:28:54.91 1574.5345 灰
112 张东翔 南宁 20-000099 10:28:55.23 1574.4401 灰
113 郑陈光 柳州 20-014889 10:28:55.35 1574.4047 红雨
114 罗剑星 广州 19-018862 10:28:55.36 1574.4017 雨白条
115 何观同 湛江 19-283534 10:28:55.61 1574.328 雨点
116 王广生 茂名 19-000394 10:28:55.76 1574.2837 灰
117 张国光 湛江 19-282888 10:28:55.77 1574.2808 灰
118 明朗鸽舍 中山 19-278467 10:28:56.14 1574.1716 雨点
119 麦春光 柳州 20-007817 10:28:56.26 1574.1362 灰
120 马文峰 中山 19-090812 10:28:56.33 1574.1155 灰
121 申亚光 广州 19-037825 10:28:56.36 1574.1067 灰白条
122 郑陈光 柳州 20-001881 10:28:56.52 1574.0595 灰白条
123 富华鸽
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>