8991 雨点
1880 谢 坚 广州 19-115371 16:41:39.76 226.4171 灰
1055 谢 坚 广州 19-115399 10:27:39.01 1478.193 灰
155 谢 坚 广州 19-115395 10:23:35.69 1572.4548 灰
699 谢 坚 广州 19-008111 10:25:52.91 1517.8691 花头灰白条
77 谢 坚 广州 19-115388 10:23:01.6 1586.63 灰
1719 谢 坚 广州 19-017059 10:40:04.2 1248.9072 灰
1709 谢 坚 广州 19-115391 10:39:43.5 1254.3117 灰
672 谢 坚 广州 19-115400 10:25:47.14 1520.088 灰
1228 谢 坚 广州 19-008237 10:28:11.02 1466.6269 灰
1171 谢 坚 广州 19-017051 10:28:00.61 1470.3684 灰
1174 谢 坚 广州 19-017035 10:28:00.94 1470.2495 灰
1089 谢 坚 广州 19-115389 10:27:45.7 1475.7606 灰
1721 谢 坚 广州 19-017058 10:40:16.89 1245.617 灰
669 谢吉文 北海 20-022702 10:25:46.72 1520.2497 雨白条
624 谢吉文 北海 20-022481 10:25:37.48 1523.8173 雨点
612 谢吉文 北海 20-022483 10:25:34.35 1525.0295 灰
1418 谢吉文 北海 20-022710 10:29:38.37 1435.9667 雨点
1715 谢吉文 北海 20-022488 10:39:51.68 1252.1704 灰
1076 谢吉文 北海 20-022489 10:27:43.39 1476.5996 灰
851 谢吉文 北海 20-022706 10:26:24.27 1505.922 灰
291 谢吉文 北海 20-022708 10:24:03.73 1560.9837 灰白条
1160 谢吉文 北海 20-022484 10:27:58.85 1471.0029 雨点
1451 谢吉文 北海 20-022703 10:29:54.84 1430.3287 花头雨白条
367 谢吉文 北海 20-022704 10:24:25.06 1552.3692 灰
932 谢吉文 北海 20-022707 10:27:02.23 1491.7098 雨点
74 谢锦华 湛江 19-282835 10:23:00.51 1587.0875 雨点
1445 谢锦华 湛江 19-282839 10:29:49.91 1432.0117 雨点
522 谢锦华 湛江 19-282813 10:25:05.6 1536.2556 灰
938 谢锦华 湛江 19-282833 10:27:07.04 1489.9281 雨点
1119 谢锦华 湛江 19-282825 10:27:51.28 1473.738 雨白条
1546 谢锦华 湛江 19-282837 10:35:13.12 1329.4572 灰
918 谢黎明 柳州 20-002143 10:26:53.4 1494.9918 雨点
1836 谢黎明 柳州 20-002768 10:57:10.38 1029.0924 灰
849 谢黎明 柳州 20-002761 10:26:23.76 1506.1148 灰白条
356 谢黎明 柳州 20-002146 10:24:20.01 1554.4001 雨点
501 谢黎明 柳州 20-002766 10:25:00.2 1538.3826 雨点
503 谢黎明 柳州 20-002
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>