21 226.6699 灰
727 梁文广 南宁 20-000734 10:25:57.86 1515.9708 雨点
25 梁文广 南宁 20-000626 10:22:49.06 1591.9089 灰
667 梁文广 南宁 20-000570 10:25:46.32 1520.4038 灰
470 梁文广 南宁 20-000701 10:24:51.93 1541.6516 灰
469 梁文广 南宁 20-000684 10:24:51.91 1541.6595 灰
1911 梁文广 南宁 20-000712 16:43:25.74 225.5152 灰白条
14 梁文广 南宁 20-000690 10:22:44.18 1593.9727 灰白条
388 梁文广 南宁 20-000710 10:24:31.65 1549.7269 灰
444 梁文广 南宁 20-000614 10:24:47.63 1543.3567 灰
440 梁文广 南宁 20-000719 10:24:46.54 1543.7896 雨点
392 梁文广 南宁 20-000736 10:24:34.05 1548.7668 雨点
29 梁文广 南宁 20-000657 10:22:50.46 1591.3178 红
285 梁文广 南宁 20-000633 10:24:02.07 1561.6582 灰
1366 梁文广 南宁 20-000700 10:29:01.71 1448.677 灰
234 梁文广 南宁 20-000682 10:23:54.92 1564.5698 雨点
1408 梁文广 南宁 20-000728 10:29:27.49 1439.7155 灰
242 梁文广 南宁 20-000677 10:23:55.83 1564.1986 红
257 梁文广 南宁 20-000694 10:23:57.91 1563.3509 雨白条
1500 梁文广 南宁 20-000583 10:32:21.62 1381.9726 雨点
133 梁文广 南宁 20-000571 10:23:30.51 1574.5924 雨点
862 梁文广 南宁 20-000715 10:26:26.32 1505.1476 灰
810 梁文广 南宁 20-000676 10:26:15.3 1509.3201 灰
105 梁文广 南宁 20-000514 10:23:09.85 1583.1761 灰白条
834 梁文广 南宁 20-000737 10:26:19.3 1507.8029 雨点
307 梁文广 南宁 20-000708 10:24:06.9 1559.6974 灰
1502 梁文广 南宁 20-000693 10:32:22.16 1381.8008 灰
1205 梁振超 湛江 19-281156 10:28:06.79 1468.1449 灰
1164 梁振超 湛江 19-281155 10:27:59.17 1470.8875 灰
1145 梁振超 湛江 19-281593 10:27:55.29 1472.2879 灰
1284 梁振超 湛江 19-283640 10:28:27.17 1460.8599 灰
1058 梁振超 湛江 19-282489 10:27:39.79 1477.909 灰
562 梁振超 湛江 19-282478 10:25:18.01 1531.3897 红
1288 梁振超 湛江 19-281498 10:28:28.39 1460.4261 灰
633 梁振超 湛江 19-281153 10:25:39.14 1523.1751 灰
779 梁振超 湛江 19-281158 10:26:08.73 1511.8186 灰
537 梁振超 湛江 19-282479 10:25:10.93 1534.162 灰
818 梁振超 湛江 19-281499 10:26:16.06 1509.0316 雨点
1376 梁振超 湛江 19-281159 10:29:07.08 1446.8011 灰
1888 梁振超 湛江 19-282487 16:41:55.53 226.2825 灰
2002 梁振超 湛江 1
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>