p; 2006-12-203469 张鑫鸽舍 10/21 11:37:46.80 479.9878
550 合肥 2006-12-191638 李奎年 张大学 10/21 11:37:48.75 479.9724
551 合肥 2006-12-216459 朱大鸣 10/21 11:37:53.45 479.9354
552 合肥 2006-12-060917 沈愚 10/21 11:37:58.45 479.8961
553 合肥 2006-12-201861 丁增雨 10/21 11:39:21.35 479.2443
554 潜山 2006-12-007118 陈小五 10/21 11:39:23.15 479.2302
555 合肥 2006-12-199383 海翔鸽舍 10/21 11:39:26.10 479.2070
556 南京 2006-10-477633 朱建华 10/21 11:39:32.85 479.1540
557 六安 06-HKRPA-55755 马俊勇 10/21 11:49:18.20 474.6037
558 合肥 2006-12-203175 刚强 钱明进 10/21 11:53:03.40 472.8760
559 山东 2006-15-082957 闫运强 10/21 11:54:16.60 472.3172
560 庐江 2006-12-155969 风云鸽舍 10/21 11:54:19.05 472.2985
561 舒城 2006-12-247981 洪少德 10/21 11:58:41.00 470.3095
562 来安 &
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>