nbsp;港 CHN 2006-10-267387 183.0264867 2006-10-16 7:51
650 40 段绪身 徐州 CHN 2006-10-018011 183.0264801 2006-10-16 7:51
651 133 金刚鸽舍 金湖 CHN 2006-10-114766 183.0264775 2006-10-16 7:51
652 88 陶明阶 徐州 CHN 2006-10-016585 183.0264683 2006-10-16 7:51
653 169 泰龙鸽舍 淮安 CHN 2006-10-259265 183.0264565 2006-10-16 7:51
654 23 一鸣鸽舍 徐州 CHN 2006-10-152510 183.0264459 2006-10-16 7:51
655 61 王志刚 徐州 CHN 2006-10-011717 183.026438 2006-10-16 7:51
656 60 豊羽阁 徐州 CHN 2006-10-126786 183.0264341 2006-10-16 7:51
657 100 刘成 徐州 CHN 2006-10-145558 183.0264209 2006-10-16 7:51
658 189 成志银 金湖 CHN 2006-10-068065 183.0264183 2006-10-16 7:51
659 23 一鸣鸽舍 徐州 CHN 2006-10-143109 183.0264091 2006-10-16 7:51
660 23 一鸣鸽舍 徐州 CHN 2006-10-143724 182.5320148 2006-10-16 7:55
661 3 兰剑鸽舍 徐州 CHN 2006-10-133381 182.444397 2006-10-16 7:55
662 95 金盛元翠钻 港 CHN 2006-10-076035 182.4401059 2006-10-16 7:55
663 101 王进 徐州 CHN 2006-10-145701 182.1980893 2006-10-16 7:57
664 1 凌宇鸽舍 徐州 CHN 2006-10-113006 181.4395365 2006-10-16 8:03
665 80 吴小山 沭阳 CHN 2006-10-554461 181.3157713 2006-10-16 8:04
666 135 赛帝诺鸽舍 南通 CHN 2006-10-188004 181.2599205 2006-10-16 8:05
667 135 赛帝诺鸽舍 南通 CHN 2006-10-036249 180.0037931 2006-10-16 8:14
668 65 李方清 徐州 CHN 2006-10-147404 179.0560626 2006-10-16 8:22
669 119 彭城鸽舍 徐州 CHN 2006-10-144688 179.0313668 2006-10-16 8:22
670 49 李玉清 徐州 
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] 下一页