nbsp;刘胜利 徐州 CHN 2006-10-011748 995.0570522 2006-10-15 12:55
523 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-137233 885.9061286 2006-10-15 13:27
568 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-139880 645.3430073 2006-10-15 15:14
447 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-137240 1211.463399 2006-10-15 12:10
513 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-143836 943.3417246 2006-10-15 13:09
187 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-137220 1355.629645 2006-10-15 11:47
265 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-137229 1344.323109 2006-10-15 11:49
319 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-143837 1340.514167 2006-10-15 11:50
350 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-118781 1337.186104 2006-10-15 11:50
554 11 刘胜利 徐州 CHN 2006-10-143838 686.4595465 2006-10-15 14:51
295 13 朱志立 徐州 CHN 2006-10-012943 1342.364284 2006-10-15 11:49
541 13 朱志立 徐州 CHN 2006-10-143425 734.5341437 2006-10-15 14:26
732 13 朱志立 徐州 CHN 2006-10-012941 151.6695856 2006-10-16 12:39
527 13 朱志立 徐州 CHN 2006-10-143422 863.0707787 2006-10-15 13:35
406 15 王联合 徐州 CHN 2006-10-014483 1283.595084 2006-10-15 11:58
691 15 王联合 徐州 CHN 2006-10-014481 172.4811541 2006-10-16 9:16
718 16 永冠鸽舍 徐州 CHN 2006-10-147025 162.1998842 2006-10-16 10:50
364 16 永冠鸽舍 徐州 CHN 2006-10-147006 1334.201555 2006-10-15 11:50
459 16 永冠鸽舍 徐州 CHN 2006-10-147005 1172.882052 2006-10-15 12:17
6 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110573 1496.559471 2006-10-15 11:30
363 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110594 1334.228815 2006-10-15 11:50
595 17
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>