1:58
364 16 永冠鸽舍徐州 CHN 2006-10-147006 1334.201555 2006-10-15 11:50
459 16 永冠鸽舍徐州 CHN 2006-10-147005 1172.882052 2006-10-15 12:17
6 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110573 1496.559471 2006-10-15 11:30
363 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110594 1334.228815 2006-10-15 11:50
595 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110531 558.7856091 2006-10-15 16:15
546 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-016636 722.8616301 2006-10-15 14:32
510 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110515 959.0704831 2006-10-15 13:05
582 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110537 597.8883198 2006-10-15 15:45
160 17 徐新生 徐州 CHN 2006-10-110539 1362.131486 2006-10-15 11:46
603 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-123898 539.2037704 2006-10-15 16:32
153 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-143365 1369.97535 2006-10-15 11:45
150 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-126000 1380.897663 2006-10-15 11:44
116 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-126797 1399.374815 2006-10-15 11:42
588 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-135717 577.7837355 2006-10-15 16:00
108 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-142624 1403.444773 2006-10-15 11:41
591 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-135707 568.3936813 2006-10-15 16:08
107 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-09-062258 1403.830024 2006-10-15 11:41
444 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-09-062255 1214.128347 2006-10-15 12:09
361 18 陈全喜 徐州 CHN 2006-10-123897 1334.963033 2006-10-15 11:50
533 20 葛恒安 徐州 CHN 2006-10-142182 802.9520239 2006-10-15 13:57
430 20 葛恒安 徐州 CHN 2006-10-137812 1255.091293 2006-10-15 12:02
604 2
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>