42957501150	2006-10-11 12:35:58.401
2141	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024035	灰	42957512519	2006-10-11 12:37:24.147
2143	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024055	灰	42957516441	2006-10-11 12:37:58.610
2165	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024112	灰	42957512881	2006-10-11 12:44:17.195
2174	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024041	灰	42960775274	2006-10-11 12:47:06.404
2214	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024038	雨点	42957510075	2006-10-11 13:01:10.211
2306	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024033	灰	42957509522	2006-10-11 14:05:05.365
2321	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024052	灰	42957525334	2006-10-11 14:19:10.474
2333	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024048	灰	42957520455	2006-10-11 14:32:55.295
2408	固镇市	王道海	CHN 2006-12-024058	灰	42957510820	2006-10-11 16:31:46.310
123	商丘市	王殿忠	CHN 2006-32-238048	灰	42957503481	2006-10-11 10:27:01.484
770	商丘市	王殿忠	CHN 2006-32-238104	红轮	42957521421	2006-10-11 10:38:03.629
875	商丘市	王殿忠	CHN 2006-32-238045	灰	42957517735	2006-10-11 10:39:07.667
1255	商丘市	王殿忠	CHN 2006-32-238097	雨点	42957513406	2006-10-11 10:46:25.315
1735	商丘市	王殿忠	CHN 2006-32-238042	雨点	42957524544	2006-10-11 11:20:58.632
665	新乡市	王福臣	CHN 2006-16-151296	灰	42957502522	2006-10-11 10:36:21.681
1397	新乡市	王福臣	CHN 2006-16-151304	雨白条	42957525819	2006-10-11 10:53:21.296
78	郑州市	王国胜	CHN 2006-16-023037	灰	42957505754	2006-10-11 10:26:10.851
183	郑州市	王国胜	CHN 2006-16-023014	灰	42957517463	2006-10-11 10:29:08.615
575	郑州市	王国胜	CHN 2006-16-023030	灰	42957501133	2006-10-11 10:35:38.482
1256	南阳市	王浩	CHN 2006-32-228634	雨点	42957510734	2006-10-11 10:46:25.563
1534	南阳市	王浩	CHN 2006-32-228633	灰	42957500891	2006-10-11 11:01:33.612
381	郑州市	王宏伟	CHN 2006-16-015988	红轮	42957520818	2006-10-11 10:34:08.852
1473	郑州市	王宏伟	CHN 2006-16-015987	红(绛)	42957510109	2006-10-11 10:59:47.046
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 下一页