60	雨点	42957515500	2006-10-11 10:34:28.623
457	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-068048	雨点	42957505390	2006-10-11 10:34:41.393
494	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-001015	灰	42957506519	2006-10-11 10:34:58.295
1076	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-030166	灰	42957503886	2006-10-11 10:41:11.688
1094	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-107836	灰	42957521477	2006-10-11 10:41:23.350
1403	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-068068	雨点	42957508183	2006-10-11 10:54:56.354
1637	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-088201	灰	42957508314	2006-10-11 11:08:57.694
1751	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-088121	雨点	42960756348	2006-10-11 11:25:15.105
1793	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-068008	红轮	42957511923	2006-10-11 11:26:53.223
1945	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-068049	灰	42957503085	2006-10-11 11:42:41.264
2102	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-030168	灰白条	42957517958	2006-10-11 12:26:38.549
2310	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-088109	灰	42957506402	2006-10-11 14:06:12.446
2335	阜阳市	孙阜生	CHN 2006-12-068004	灰	42957508607	2006-10-11 14:33:44.723
591	平顶山	孙景生	CHN 2006-16-177772	雨点	42957501870	2006-10-11 10:35:44.378
630	平顶山	孙景生	CHN 2006-16-177773	灰	42957513584	2006-10-11 10:36:02.856
1045	平顶山	孙景生	CHN 2006-16-177771	雨点	42957503056	2006-10-11 10:40:55.707
1470	平顶山	孙景生	CHN 2006-16-177774	雨点	42957504441	2006-10-11 10:59:42.652
693	郑州市	孙松杰	CHN 2006-16-014287	红(绛)	42957513814	2006-10-11 10:37:13.334
976	郑州市	孙松杰	CHN 2006-16-014294	雨点	42957509851	2006-10-11 10:40:01.809
522	郑州市	孙振强	CHN 2006-16-021022	灰	42957521802	2006-10-11 10:35:11.788
311	郑州市	索东亮	CHN 2006-16-033092	灰	42957514898	2006-10-11 10:32:09.250
906	邓州市	索林森	CHN 2006-16-150303	石板	42957524150	2006-10-11 10:39:23.807
1795	郑州市	天道鸽舍	CHN 2006-16-013584	灰	42957511636	2006-10-11 11:27:02.306
444	渭南市	天华鸽业	CHN 2006-26-179215	雨点	42957522027	2006-10-11 10:3
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>