p;10:35:05.749
773 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019965 雨点 42957507253 2006-10-11 10:38:05.666
876 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-030391 灰白条 42957511388 2006-10-11 10:39:08.146
935 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019966 雨点 42957506944 2006-10-11 10:39:35.702
1068 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019945 雨点 42957508549 2006-10-11 10:41:08.463
1163 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019958 灰白条 42957510660 2006-10-11 10:42:56.252
1225 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-044470 雨花 42957499735 2006-10-11 10:44:42.336
1284 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019960 雨点 42957501533 2006-10-11 10:46:54.536
1415 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-063314 灰 42957516763 2006-10-11 10:55:35.903
1462 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-063315 灰 42957503524 2006-10-11 10:59:33.213
2262 郑州市 梦之队 CHN 2006-16-019962 灰 42957508806 2006-10-11 13:23:21.096
180 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052679 灰 42957524322 2006-10-11 10:29:05.538
602 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052667 灰 42957500996 2006-10-11 10:35:48.839
967 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052677 灰 42957522054 2006-10-11 10:39:54.318
1280 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052664 灰 42957523108 2006-10-11 10:46:47.401
1317 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052669 灰白条 42957508582 2006-10-11 10:48:27.268
1630 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052661 灰 42957509827 2006-10-11 11:08:39.777
1737 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052673 灰 42957499455 2006-10-11 11:22:30.673
1922 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052691 灰 42957515582 2006-10-11 11:37:26.283
2065 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052671 灰 42957520822 2006-10-11 12:15:34.756
2248 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052674 灰 42957520728 2006-10-11 13:14:57.690
2412 郑州市 苗国建 CHN 2006-16-052675 灰 42960767398 2006-10-11 16:37:02.327
9 单县 苗建 CHN 2006-16-182279 雨点 42957511816 2006-10-11 10:19:54.163
258 郑州市 敏亮鸽舍 CHN 2006-16-063569 灰白条 42957522304 2006-10-11 10:30:28.623
358 郑州市 敏亮鸽舍 CHN
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>