57 吕 海 贵阳 23-036931 11:15:35.81 1685.5432 灰
158 陈志凯 合浦 20-029885 11:15:36.48 1685.0146 雨点
159 陈玉文 湛江 19-280680 11:15:36.5 1684.9988 雨白条
160 王重喜 贵阳 23-062257 11:15:36.7 1684.8411 灰
161 宋玉筑 广州 23-300026 11:15:36.86 1684.715 灰
162 陈传新 海口 21-001606 11:15:36.92 1684.6677 雨白条
163 陈贵春 湛江 19-281313 11:15:37.06 1684.5573 灰
164 符志鸿 湛江 19-282376 11:15:37.2 1684.4469 灰白条
165 陈玉文 湛江 19-281089 11:15:37.21 1684.4391 灰
166 欧志云 湛江 19-283560 11:15:37.5 1684.2105 雨点
167 梁文广 南宁 20-000708 11:15:37.55 1684.1711 灰
168 刘跃筑 贵阳 23-133333 11:15:37.6 1684.1317 灰
169 袁启民 北海 20-023483 11:15:37.75 1684.0136 雨点
170 罗剑星 广州 19-018897 11:15:37.83 1683.9505 灰
171 周裕军 柳州 20-000176 11:15:37.91 1683.8875 灰
172 李 兵 深圳 19-209019 11:15:38.13 1683.7143 灰白条
173 广西真龙 南宁 20-018884 11:15:38.22 1683.6434 雨点
174 方 智 雷州 20-009830 11:15:38.28 1683.5962 灰
175 梁文广 南宁 20-000710 11:15:38.38 1683.5174 灰
176 李 锋 海口 21-001729 11:15:38.41 1683.4938 灰白条
177 陈子恒 湛江 19-280866 11:15:38.51 1683.4151 灰
178 广西真龙 南宁 20-037195 11:15:38.52 1683.4072 灰
179 周宏云 福建 13-081109 11:15:38.65 1683.3049 灰
180 周裕军 柳州 20-000240 11:15:39.00 1683.0295 灰
181 吴才贵 湛江 19-281400 11:15:39.81 1682.3924 灰
182 陈永生 湛江 19-281234 11:15:40.46 1681.8815 灰
183 陈湛文 深圳 19-205816 11:15:40.5 1681.85 灰
184 袁启民 北海 20-021994 11:15:40.51 1681.8422 灰
185 张家灰 汕一 19-146717 11:15:40.58 1681.7872 灰
186 富华鸽舍 北海 20-023276 11:15:40.69 1681.7008 灰
187 钟楚铭 汕一 19-148170 11:15:40.94 1681.5044 灰
188 陈德超 江门 19-004199 11:15:40.96 1681.4887 灰
189 张 阳 贵阳 23-130142 11:15:41.13 1681.3552 灰
190 湘龙鸽苑 桂林 18-001477 11:15:41.17 1681.3238 黑白条
191 蔡氏父子 汕一 19-155749 11:15:41.23 1681.2766 雨点
192 陈少木 深圳 19-244732 11:15:41.53 1681.0411 雨点
193 刘 军 柳州 20-000254 11:15:41.54 1681.0333 花头灰白条
194 华晓群 海口 21-003651 11:15:41.61 1680.9783 灰
195 姜
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>