1:17:03.22 1619.2729 雨点
697 麦春光 柳州 20-007817 11:17:03.26 1619.2438 灰
698 王平波 东莞 19-243225 11:17:03.62 1618.9817 灰白条
699 古安鸽舍 钦州 20-036349 11:17:03.63 1618.9744 灰
700 李 鑫 广州 19-017256 11:17:04.06 1618.6614 雨点
701 东江鸽苑 东莞 19-244687 11:17:04.74 1618.1666 灰白条
702 陈少木 深圳 19-244722 11:17:04.76 1618.1521 灰
703 罗剑星 广州 19-018898 11:17:04.9 1618.0502 灰
704 黄德健 江门 19-004001 11:17:05.11 1617.8975 灰
705 吴建兴 北海 20-039811 11:17:05.35 1617.7231 雨点
706 林伟文 深圳 19-210045 11:17:05.61 1617.5341 灰
707 林明雄 北海 20-018863 11:17:06.06 1617.2071 灰
708 孙富强 柳州 20-008919 11:17:06.12 1617.1635 雨点
709 谢吉文 北海 20-022702 11:17:06.17 1617.1272 雨白条
710 陈杨生 海口 21-003618 11:17:06.23 1617.0836 灰
711 古安鸽舍 钦州 20-036381 11:17:06.55 1616.8512 雨点
712 毛 崖 柳州 20-007757 11:17:06.69 1616.7495 红
713 候逸强 广州 19-020913 11:17:06.77 1616.6914 灰
714 蔡俊光 汕一 19-103006 11:17:06.89 1616.6043 雨点
715 富华鸽舍 北海 20-022543 11:17:07.12 1616.4374 灰
716 黎 永 湛江 19-281998 11:17:07.4 1616.2342 雨点
717 谭庆洲 合浦 20-025888 11:17:08.81 1615.2117 灰
718 袁启民 北海 20-023486 11:17:08.96 1615.103 灰
719 黎 永 湛江 19-281990 11:17:09.02 1615.0595 灰
720 麦永强 茂名 19-000029 11:17:09.2 1614.9291 灰
721 黎永标 茂名 19-001326 11:17:09.44 1614.7553 雨点
722 陈钦彰 北海 20-022311 11:17:09.68 1614.5815 花头灰白条
723 尹广林 湛江 19-282324 11:17:09.99 1614.357 灰
724 王广生 茂名 19-000748 11:17:10.37 1614.082 灰
725 陈子恒 湛江 19-280853 11:17:10.38 1614.0747 灰
726 谭国斌 柳州 20-009583 11:17:10.71 1613.836 灰
727 陈湛文 深圳 19-205850 11:17:10.74 1613.8142 灰
728 曹仪学 贵阳 23-090010 11:17:11.14 1613.5249 花
729 梁文广 南宁 20-000578 11:17:11.23 1613.4598 灰
730 张国光 湛江 19-282887 11:17:11.24 1613.4526 白
731 李小夏 合浦 20-022379 11:17:11.47 1613.2863 灰
732 吴才贵 湛江 19-281230 11:17:11.55 1613.2285 雨点
733 陈祺兴 北海 20-023345 11:17:11.88 1612.9899 灰
734 曾伟明 广州 19-115440 11:17:12.82 1612.3109 雨点
735 张永亮 茂名
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>