0:48:14.12 灰
125 庞新兴 合浦 20-031737 829.1559 0:48:14.51 雨点
126 陈玉文 湛江 19-280961 829.0356 0:48:14.93 灰
127 哈利鸽舍 梧州 20-025006 828.7894 0:48:15.79 灰
128 金海岸 海口 21-001603 828.5891 0:48:16.49 雨点
129 陈祺兴 北海 20-023343 828.5633 0:48:16.58 灰
130 彭日照 茂名 19-001203 828.5319 0:48:16.69 灰
131 王文富 南宁 20-032962 828.4947 0:48:16.82 灰
132 陈湛文 深圳 19-205816 828.286 0:48:17.55 灰
133 王荣道 雷州 19-283881 828.1145 0:48:18.15 灰
134 王 兵 贵阳 23-100201 827.5348 0:48:20.18 灰白条
135 王 兵 贵阳 23-100191 827.4978 0:48:20.31 灰
136 庞伟湛 湛江 19-283389 827.4578 0:48:20.45 灰白条
137 周裕军 柳州 20-000175 827.4435 0:48:20.5 灰
138 张 阳 贵阳 23-130061 827.4321 0:48:20.54 雨点
139 毛 崖 柳州 20-006884 827.2125 0:48:21.31 灰
140 张 翔 贵阳 23-084054 827.1555 0:48:21.51 灰
141 周裕军 柳州 20-000451 827.0786 0:48:21.78 雨白条
142 陈祺兴 北海 20-023345 826.8164 0:48:22.7 灰
143 梁振超 湛江 19-281155 826.6883 0:48:23.15 灰
144 刘 军 柳州 20-000334 826.6626 0:48:23.24 花头雨白条
145 齐晓波 南宁 32-643896 826.6427 0:48:23.31 灰
146 陈贵春 湛江 19-281334 826.5203 0:48:23.74 雨点
147 陈玉文 湛江 19-280616 826.23 0:48:24.76 灰
148 富华鸽舍 北海 20-022541 825.9855 0:48:25.62 灰
149 姜 荣 贵阳 23-050545 825.9713 0:48:25.67 灰白条
150 陈贤龙 汕一 19-185540 825.8292 0:48:26.17 灰白条
151 袁启民 北海 20-023005 825.4912 0:48:27.36 灰
152 陈钦彰 北海 20-022331 824.5836 0:48:30.56 灰
153 陈志凯 合浦 20-029885 823.7911 0:48:33.36 雨点
154 黎先锋 深圳 19-275958 823.4011 0:48:34.74 红
155 曾伟明 广州 19-115434 823.1638 0:48:35.58 雨点
156 蔡镇波 汕一 19-199730 823.0227 0:48:36.08 灰
157 陈永生 湛江 19-281399 822.9098 0:48:36.48 灰
158 赵吴鸽舍 汕一 19-100224 822.4417 0:48:38.14 雨点
159 钟以贵 湛江 19-283712 822.3008 0:48:38.64 灰
160 林旭辉 潮州 19-285080 820.2212 0:48:46.04 灰
161 曾伟明 广州 19-115405 819.7225 0:48:47.82 灰
162 马文峰 中山 19-090382 819.7057 0:48:47.88 雨点
163 陆柳华 柳州 20-000097 817.3858 0:48:56.19 灰
164 陈杨生 海口 2
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>