4 雨点
1647 梁文广 南宁 20-000700 3.4647 96:12:33.95 06-10-4 灰
1648 周裕军 柳州 20-000405 3.4646 96:12:36.62 06-10-4 灰白条
1649 彭俊强 贵阳 23-088853 3.4646 96:12:36.86 06-10-4 灰
1650 谢 坚 广州 19-115374 3.4646 96:12:39.11 06-10-4 雨点
1651 同安鸽舍 湛江 19-282953 3.4646 96:12:40.93 06-10-4 红
1652 王平波 东莞 19-246689 3.4646 96:12:41.35 06-10-4 灰白条
1653 毛 崖 柳州 20-000061 3.4646 96:12:42.54 06-10-4 雨点
1654 张国光 贵阳 23-073164 3.4646 96:12:43.00 06-10-4 雨点
1655 金海岸 海口 21-001603 3.4646 96:12:43.04 06-10-4 雨点
1656 张东翔 南宁 20-000920 3.4645 96:12:45.66 06-10-4 雨白条
1657 郑陈光 柳州 20-034882 3.4645 96:12:45.85 06-10-4 灰
1658 谭庆洲 合浦 20-029996 3.4645 96:12:45.86 06-10-4 灰白条
1659 哈利鸽舍 梧州 20-027815 3.4645 96:12:46.35 06-10-4 雨白条
1660 张家灰 汕一 19-146705 3.4645 96:12:50.31 06-10-4 灰
1661 钟文周 汕一 19-102801 3.4645 96:12:53.19 06-10-4 雨白条
1662 张 翔 贵阳 23-084101 3.4645 96:12:53.73 06-10-4 雨点
1663 罗剑星 广州 19-018922 3.4644 96:12:57.91 06-10-4 灰
1664 毛 崖 柳州 20-007743 3.4644 96:12:58.69 06-10-4 灰
1665 吴 红 海口 32-755733 3.4644 96:12:59.4 06-10-4 灰
1666 赵国安 贵阳 23-034852 3.4644 96:12:59.7 06-10-4 灰
1667 方 智 雷州 20-009880 3.4644 96:13:00.58 06-10-4 灰
1668 陈钦彰 北海 20-022334 3.4644 96:13:00.59 06-10-4 灰
1669 毛 崖 柳州 20-006883 3.4644 96:13:01.00 06-10-4 雨点
1670 周裕军 柳州 20-000408 3.4644 96:13:01.39 06-10-4 雨白条
1671 罗剑星 广州 19-018868 3.4644 96:13:02.46 06-10-4 灰
1672 关志辉 南宁 20-032948 3.4644 96:13:03.21 06-10-4 雨白条
1673 黎 永 湛江 19-282514 3.4644 96:13:04.39 06-10-4 雨点
1674 王 兵 贵阳 23-100182 3.4644 96:13:04.97 06-10-4 灰白条
1675 马祥邦 合浦 20-030948 3.4643 96:13:06.82 06-10-4 花头灰白条
1676 林旭辉 潮州 19-285085 3.4643 96:13:06.99 06-10-4 雨点
1677 陈木兴 湛江 19-283639 3.4643 96:13:10.32 06-10-4 灰
1678 曾伟明 广州 19-115511 3.4643 96:13:10.75 06-10-4 灰
1679 曾伟明 广州 19-034404 3.4643 96:13:10.81 06-10-4 红
1680 曾伟明 广州 1
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>