22374 382.033 0:52:21.09 06-9-30 灰
897 梁振超 湛江 19-282498 381.0213 0:52:29.43 06-9-30 灰
898 一品鸽舍 钦州 20-030827 380.4898 0:52:33.83 06-9-30 雨点
899 蔡氏父子 汕一 19-155744 380.1739 0:52:36.45 06-9-30 灰
900 南国鸽园 南海 19-282352 379.2679 0:52:43.99 06-9-30 灰
901 王 兵 贵阳 23-100199 379.2404 0:52:44.22 06-9-30 灰白条
902 郑陈光 柳州 20-001887 378.5095 0:52:50.33 06-9-30 灰
903 陆 生 湛江 19-281288 377.3715 0:52:59.89 06-9-30 雨点
904 谢黎明 柳州 20-002146 377.3502 0:53:00.07 06-9-30 雨点
905 刘建国 福泉 23-304848 376.8276 0:53:04.48 06-9-30 雨白条
906 赵吴鸽舍 汕一 19-100228 369.4126 0:54:08.4 06-9-30 灰
907 陈玉文 湛江 19-280628 366.6372 0:54:32.99 06-9-30 灰
908 刘建国 福泉 23-304859 366.1573 0:54:37.28 06-9-30 灰
909 袁培荣 北海 20-031999 365.663 0:54:41.71 06-9-30 雨点
910 麦永强 茂名 19-000046 365.2857 0:54:45.1 06-9-30 雨点
911 富华鸽舍 北海 20-022545 364.2169 0:54:54.74 06-9-30 灰
912 长城鸽舍 汕一 19-187559 363.7455 0:54:59.01 06-9-30 灰
913 林旭辉 潮州 19-285077 362.086 0:55:14.13 06-9-30 灰
914 叶荣海 湛江 19-283367 360.707 0:55:26.8 06-9-30 灰
915 广西真龙 南宁 20-039994 359.6422 0:55:36.65 06-9-30 灰
916 黎 永 湛江 19-281985 357.078 0:56:00.61 06-9-30 雨点
917 罗剑星 广州 19-018963 356.6397 0:56:04.74 06-9-30 灰
918 马文峰 中山 19-090382 353.6995 0:56:32.71 06-9-30 雨点
919 陈少木 深圳 19-244743 352.7492 0:56:41.85 06-9-30 雨点
920 冯怀强 钦州 20-030829 351.3559 0:56:55.34 06-9-30 灰白条
921 谢吉文 北海 20-022703 347.9875 0:57:28.4 06-9-30 花头雨白条
922 林明雄 北海 20-022223 346.1955 0:57:46.25 06-9-30 灰
923 周裕军 柳州 20-000418 334.884 0:59:43.33 06-9-30 灰
924 宋玉筑 广州 19-028947 334.8308 0:59:43.9 06-9-30 灰
925 梁文广 南宁 20-000583 332.3216 1:00:10.96 06-9-30 雨点
926 张国光 湛江 19-282868 325.1892 1:01:30.16 06-9-30 灰
927 周裕军 柳州 20-000115 323.9977 1:01:43.73 06-9-30 雨点
928 南国鸽园 南海 19-281002 323.808 1:01:45.9 06-9-30 灰
929 李小夏 合浦 20-022378 323.7005 1:01:47.13 06-9-30 灰白条
930 张家灰 汕一 19-146792 323.5879 1:01:48.42 06-9-30 灰
931 张
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>