bsp;826 庐江 2006-12-197599 郭陈友 10/06 11:14:10.15 1009.2250
827 利辛 2006-12-092574 蒋文斌 10/06 11:14:12.65 1009.0628
828 六安 2006-12-030018 许文才 10/06 11:14:17.10 1008.7741
829 合肥 2006-12-212844 姚忠兵 梁昌炎 10/06 11:14:19.05 1008.6477
830 合肥 2006-12-202028 龙翔联队 10/06 11:14:20.55 1008.5505
831 潜山 2006-12-007159 陈小五 10/06 11:14:20.90 1008.5278
832 美国 2006-IF-8286 威廉杨 10/06 11:14:22.45 1008.4273
833 合肥 2006-12-222851 刘 诚 10/06 11:14:23.35 1008.3690
834 合肥 2006-12-222683 力一鸽舍 10/06 11:14:23.40 1008.3658
835 巢湖 2006-12-046632 查贵明 10/06 11:14:23.55 1008.3561
836 肥东 2006-12-216266 方 许 10/06 11:14:24.65 1008.2848
837 舒城 2006-12-247849 龙金鸽舍 10/06 11:14:28.40 1008.0419
838 合肥 2006-12-203092 龙翔联队 10/06 11:14:28.41 1008.0413
839 庐江 &nb
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>