; 10/06 11:11:12.20 1020.9079
733 舒城 2006-12-157906 郏茂荣 10/06 11:11:12.80 1020.8680
734 山东 2006-15-082294 闫运强 10/06 11:11:14.45 1020.7585
735 美国 2006-IF-304 威廉杨 10/06 11:11:14.60 1020.7485
736 霍邱 2006-12-038254 冯克强 10/06 11:11:15.05 1020.7186
737 合肥 2006-12-202988 刚强 钱明进 10/06 11:11:15.80 1020.6688
738 马鞍山 2006-12-108849 新天公棚 10/06 11:11:16.40 1020.6290
739 庐江 2006-10-170925 潘 钰 10/06 11:11:18.25 1020.5062
740 庐江 2006-19-253043 郭陈友 10/06 11:11:21.55 1020.2873
741 马鞍山 2006-12-108814 新天公棚 10/06 11:11:23.45 1020.1613
742 固始 2006-16-189190 霍斌王峰俊龙 10/06 11:11:23.75 1020.1414
743 合肥 2006-32-174213 和泰赛鸽 10/06 11:11:24.10 1020.1182
744 南京 2006-10-009846 朱建华 10/06 11:11:26.75 1019.9425
745 马鞍山 2006-12-108876 新天公棚 10/06 11:11:27.15 1019.9160
746 合肥 2006-1
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>