10:58:10.95 1075.5708
349 合肥 2006-12-202198 吴培生 10/06 10:58:11.20 1075.5524
350 六安 2006-12-030661 神龙鸽舍 10/06 10:58:11.21 1075.5517
351 舒城 2006-12-033759 程祥林 10/06 10:58:11.45 1075.5340
352 长丰 2006-12-177565 子阳鸽舍 10/06 10:58:11.80 1075.5082
353 庐江 2006-12-155458 风云鸽舍 10/06 10:58:12.50 1075.4566
354 砀山 2006-12-223040 李文健 10/06 10:58:12.80 1075.4345
355 合肥 2006-12-212367 孙自豪 10/06 10:58:13.35 1075.3939
356 南京 2006-10-477630 朱建华 10/06 10:58:13.75 1075.3645
357 巢湖 2006-12-045268 杨 平 10/06 10:58:14.15 1075.3350
358 亳州 2006-12-096419 丁成国 10/06 10:58:15.75 1075.2171
359 六安 2006-12-031166 盛 伟 10/06 10:58:16.90 1075.1324
360 合肥 2006-12-197811 鲍 春 10/06 10:58:17.15 1075.1140
361 舒城 2006-12-033818 沈国银 &n
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>