0.59 293.3562 06-9-30 灰
966 候逸强 广州 19-020908 10:05:10.88 293.3354 06-9-30 灰
967 符志鸿 湛江 19-281011 10:05:11.23 293.3103 06-9-30 灰
968 林旭辉 潮州 19-285081 10:05:11.24 293.3096 06-9-30 灰
969 郑陈光 柳州 20-014890 10:05:11.29 293.306 06-9-30 灰
970 杨家武 梧州 20-025699 10:05:11.66 293.2795 06-9-30 灰
971 张 翔 贵阳 23-084065 10:05:11.7 293.2766 06-9-30 灰白条
972 陈小维 广州 19-022963 10:05:12.02 293.2537 06-9-30 灰
973 同安鸽舍 湛江 19-282993 10:05:12.11 293.2472 06-9-30 灰
974 陈睦宗 深圳 19-208741 10:05:12.18 293.2422 06-9-30 灰
975 刘建国 福泉 23-304852 10:05:12.19 293.2415 06-9-30 灰
976 陈钦彰 北海 20-022319 10:05:12.59 293.2129 06-9-30 灰
977 麦永强 茂名 19-000077 10:05:12.92 293.1892 06-9-30 灰
978 陈 宁 柳州 20-008986 10:05:13.02 293.1821 06-9-30 灰
979 关志辉 南宁 20-032950 10:05:13.8 293.1262 06-9-30 灰
980 王文富 南宁 20-032969 10:05:14.18 293.099 06-9-30 灰
981 阮立仁 中山 19-091227 10:05:14.26 293.0933 06-9-30 雨点
982 陈钦彰 北海 20-022336 10:05:14.39 293.084 06-9-30 灰
983 雷 滨 桂林 20-014196 10:05:15.05 293.0367 06-9-30 灰
984 欧志云 湛江 19-283512 10:05:15.1 293.0331 06-9-30 雨点
985 黄茂丰 合浦 20-028075 10:05:15.76 292.9859 06-9-30 雨点
986 梁文广 南宁 20-000708 10:05:16.44 292.9373 06-9-30 灰
987 南天箭 柳州 20-009846 10:05:16.54 292.9301 06-9-30 雨点
988 谢 坚 广州 19-017051 10:05:17.03 292.8951 06-9-30 灰
989 陈 曦 贵阳 23-063743 10:05:17.16 292.8858 06-9-30 雨点
990 毛 崖 柳州 20-000050 10:05:17.27 292.8779 06-9-30 灰
991 富华鸽舍 北海 20-022507 10:05:17.28 292.8772 06-9-30 灰
992 陈玉文 湛江 19-280950 10:05:18.47 292.7922 06-9-30 灰
993 甘润光 江门 19-003807 10:05:19.34 292.73 06-9-30 灰
994 哈利鸽舍 梧州 20-025006 10:05:19.72 292.7029 06-9-30 灰
995 陈玉文 湛江 19-280693 10:05:19.73 292.7022 06-9-30 灰
996 陈光 柳州 20-001881 10:05:19.92 292.6886 06-9-30 灰白条
997 曾伟明 广州 19-115439 10:05:20.16 292.6715 06-9-30 雨点
998 一品鸽舍 钦州 20-030816 10:05:20.28 292.6629 06-9-30 雨点
999 刘 军
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页