83 06-9-30 灰
548 欧志云 湛江 19-283511 9:26:35.47 675.8774 06-9-30 雨点
549 欧志云 湛江 19-283401 9:26:36.6 675.4475 06-9-30 灰
550 陈 冬 山口 20-029579 9:26:36.87 675.3448 06-9-30 雨点
551 曾伟明 广州 19-115433 9:26:41.86 673.4536 06-9-30 雨点
552 林旭辉 潮州 19-285079 9:26:46.91 671.5503 06-9-30 灰
553 张永亮 茂名 19-000768 9:28:02.95 644.1397 06-9-30 雨点
554 李 兵 深圳 19-209018 9:28:04.22 643.7009 06-9-30 雨点
555 郑陈光 柳州 20-034887 9:28:05.29 643.3316 06-9-30 灰
556 黎先锋 深圳 19-275939 9:28:06.65 642.8629 06-9-30 灰
557 徐应辉 海口 32-760351 9:28:06.91 642.7734 06-9-30 雨点
558 孙富强 柳州 20-008177 9:28:07.74 642.4877 06-9-30 灰
559 欧志云 湛江 19-283670 9:28:07.8 642.4671 06-9-30 雨点
560 叶佳贤 北海 20-020877 9:28:08.13 642.3536 06-9-30 雨点
561 张东翔 南宁 20-000905 9:28:08.45 642.2436 06-9-30 花头灰白条
562 刘 军 柳州 20-000251 9:28:08.81 642.1199 06-9-30 雨点
563 林旭辉 潮州 19-285070 9:28:09.00 642.0546 06-9-30 雨点
564 郑陈光 柳州 20-001890 9:28:09.68 641.8211 06-9-30 灰
565 孙富强 柳州 20-008183 9:28:09.82 641.773 06-9-30 灰
566 一品鸽舍 钦州 20-030828 9:28:10.17 641.6529 06-9-30 雨点
567 南天箭 柳州 20-008039 9:28:10.54 641.526 06-9-30 灰
568 孙富强 柳州 20-033888 9:28:10.73 641.4608 06-9-30 雨点
569 林旭辉 潮州 19-285069 9:28:11.24 641.286 06-9-30 灰
570 曾伟明 广州 19-115497 9:28:11.39 641.2346 06-9-30 雨点
571 梁振超 湛江 19-281593 9:28:11.58 641.1695 06-9-30 灰
572 庞新兴 合浦 20-031448 9:28:12.69 640.7895 06-9-30 灰
573 康长彦 茂名 19-001193 9:28:13.25 640.5979 06-9-30 灰白条
574 曾伟明 广州 19-115434 9:28:14.57 640.1468 06-9-30 雨点
575 周裕军 柳州 20-000228 9:28:18.17 638.9198 06-9-30 灰白条
576 曹仪学 贵阳 23-133334 9:28:25.91 636.2976 06-9-30 灰
577 赵吴鸽舍 汕一 19-100279 9:28:28.22 635.5192 06-9-30 雨点
578 陈汉龙 潮安 19-168338 9:28:28.92 635.2837 06-9-30 灰
579 东江鸽苑 东莞 19-244685 9:28:29.77 634.9979 06-9-30 雨点
580 孙富强 柳州 20-033885 9:28:30.1 634.887 06-9-30 雨点
581 易 雄 钦州 20-030819 9:28:31.07 634.5614 06-9-30 雨点
582 何兴森 江门 1
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>