2 1960
--------------------------------------------------------------------------------
合计: 9 只
<<< (174 )六安:许文才 >>>
2006-12-030701 CBDC8FE229 六安 许文才 2006 灰 1065.424 201
2006-12-030702 CBDCD28883 六安 许文才 2006 灰 919.738 1138
2006-12-030703 CB5733694D 六安 许文才 2006 降 1064.834 209
2006-12-030704 CB201931A4 六安 许文才 2006 灰 1063.023 237
2006-12-030705 CBDCDC75EC 六安 许文才 2006 降 1049.311 365
2006-12-030706 CBDE720A9D 六安 许文才 2006 灰 1012.139 680
--------------------------------------------------------------------------------
合计: 6 只
<<< (175 )丁智勇段诗平 >>>
2006-12-001613 CB1DF35FFF 潜山 丁智勇 段诗平 2006 雨 954.902 1003
2006-12-001629 CBD3B7B774 潜山 丁智勇
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>