6-32-000386 607.8829393 2006-9-23 15:54
289 143 王来福 山东 CHN 2006-15-210914 607.0466207 2006-9-23 15:55
290 28 高多增 郑州 CHN 2006-32-826514 606.8622899 2006-9-23 15:55
291 311 新海鸽舍 蚌埠 CHN 2006-32-310013 606.8513743 2006-9-23 15:55
292 398 杨晓东 上街 CHN 2006-AU-3207 606.359763 2006-9-23 15:56
293 196 刘传华 郑州 CHN 2006-16-053154 606.050231 2006-9-23 15:56
294 179 金三角鸽舍 铁鸽 CHN 2006-32-228043 605.4725251 2006-9-23 15:56
295 276 飞弩鸽舍 郑州 CHN 2006-16-012060 603.1795786 2006-9-23 15:58
296 413 冬超 新郑 CHN 2006-32-000387 600.7103497 2006-9-23 16:00
297 187 张辉 铁协 CHN 2006-32-265551 600.5079353 2006-9-23 16:00
298 75 李红强 郑州 CHN 2006-16-034610 598.400875 2006-9-23 16:02
299 341 刘胜利 西安 CHN 2006-32-458806 598.3399583 2006-9-23 16:02
300 138 凯瑞鸽业 开封 CHN 2006-32-262560 598.0188559 2006-9-23 16:02
301 294 李伟(天道鸽舍) 郑铁 CHN 2006-32-272986 597.9735726 2006-9-23 16:02
302 394 王富强 南阳 CHN 2006-01-012492 597.9208939 2006-9-23 16:02
303 294 李伟(天道鸽舍) 郑铁 CHN 2006-32-272979 597.887454 2006-9-23 16:02
304 185 赵登进 开封 CHN 2006-32-266443 597.4939244 2006-9-23 16:02
305 65 云龙鸽业 郑铁 CHN 2006-32-272365 595.9193051 2006-9-23 16:03
306 52 信阳鸽苑 信阳 CHN 2006-32-227286 595.0218627 2006-9-23 16:04
307 32 王晨 郑铁 CHN 2006-32-270021 594.4430749 2006-9-23 16:05
308 206 司云峰 郑铁 CHN 2006-16-031895 594.0526732 2006-9-23 16:05
309 349 邱槐树 郑铁 CHN 2006-32-273920 593.6525553 2006-9-23 16:05
310 117 王连柱 (山西) CHN 2006-32-290057 593.6087993 2006-9-23 16:05
311 395 李昊 新郑 CHN 2006-32-038663 593.5864352 2006-9-23 16:05
312 136 许会昌 开封 CHN 2006-32-266104 593.5080873 2006-9-23 16:05
313 253 飞天鸽舍 郑州 CHN 2006-32-273203 592.633361 2006-9-23 16:06
314 212 程彦林 南阳 CHN&nb
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>