; 1241.080 32
2006-12-152306 CB20137A15 来安 赛华公棚 2006 灰 1115.922 516
2006-12-152316 CB413EC0B4 来安 赛华公棚 2006 灰 1125.725 347
2006-12-152353 CB555EBE01 来安 赛华公棚 2006 灰 1096.732 818
2006-12-152361 CB1E1CD8A4 来安 赛华公棚 2006 灰 1122.125 412
2006-12-152375 CBD48EFCA2 来安 赛华公棚 2006 灰 1060.689 1175
2006-12-152389 CB40C713EF 来安 赛华公棚 2006 雨 844.916 1891
2006-12-152390 CB2019964D 来安 赛华公棚 2006 雨 770.179 2001
--------------------------------------------------------------------------------
合计: 33 只
<<< (022 )合肥:彭克福 >>>
2006-12-192292 CB556A9F93 合肥 彭克福 2006 雨 1122.876 396
2006-12-192293 CB2016BC84 合肥
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>