-----------------------
469 淄博市 闫兆民 2005-15-144938 雨点 2006-04-23 15:09:48.871 363.7897 FF8220031E593DE4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
470 济南市 鑫利鸽舍 2005-15-184466幼 雨点 2006-04-23 15:15:29.651 359.1517 FF8220031EA6477E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
471 济南市 鲁辽联合鸽舍 2005-15-133939 灰 2006-04-23 15:17:32.497 357.5087 FF8220031EF67982
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
472 淄博市 牛强 2005-15-209460幼 雨点 2006-04-23 15:21:25.963 354.4271 FF8220031E65330A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
473 济南市 鑫利鸽舍 2005-15-184464幼 雨点 2006-04-23 15:24:57.177 351.6847 FF8220031E98BFDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
474 淄博市 鲲鹏万里鸽舍 2005-32-042596 雨点 2006-04-23 15:35:24.609 343.7828 FF8220031E6DD248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
475 东营市 成俊明 2005-15-027299幼 雨点 2006-04-23 15:41:35.892 339.2719 FF8220031EA4A762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
476 淄博市 舒昱 2005-32-649893 雨点 2006-04-23 16:24:53.590 310.7441 FF8220031E94A4BE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
477 淄博市 冠之林鸽苑 2005-15-158
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下一页