---------------
246 滨州市 洪振鸽舍 2005-15-091849 灰白条 2006-04-23 10:58:47.223 847.5158 FF8220031E6E980E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
247 淄博市 胡强国 2005-15-010565 雨点 2006-04-23 10:58:49.937 847.3127 FF8220031E961B08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
248 淄博市 史卫财 2005-15-144337 灰 2006-04-23 10:58:50.388 847.2790 FF8220031EC2B15C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
249 滨洲市 张力 2005-15-087660 雨点 2006-04-23 10:58:51.690 847.1817 FF8220031E663E82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
250 滨州市 徐苇青 2005-15-087864 雨点 2006-04-23 10:58:52.401 847.1285 FF8220031EC55FBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 新泰市 金斗国峰 2005-32-651240 灰白条 2006-04-23 10:58:52.771 847.1009 FF8220031E635FB8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
252 淄博市 王东 2005-32-673244幼 雨点 2006-04-23 10:58:53.432 847.0514 FF8220031EAD9464
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
253 淄博市 王锦龙 2005-32-042278 灰白条 2006-04-23 10:58:57.278 846.7641 FF8C0000D4C33146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
254 淄博市 吕茂勤 2005-15-022506
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>